智通港股通活跃成交|5月7日
时间:2025-05-07 19:00:02
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>2025年5月7日当天,小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为60.35 亿元、54.33 亿元、44.75 亿元;阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为26.51 亿元、25.72 亿元、23.32 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | 60.35 亿元 | -16.86 亿元 |
腾讯控股(00700) | 54.33 亿元 | -25.43 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 44.75 亿元 | -6.91 亿元 |
弘业期货(03678) | 23.16 亿元 | +5642.59 万元 |
美团-W(03690) | 22.32 亿元 | +1.80 亿元 |
山东墨龙(00568) | 20.95 亿元 | +9032.77 万元 |
泡泡玛特(09992) | 18.68 亿元 | -1.67 亿元 |
中芯国际(00981) | 15.81 亿元 | -1.48 亿元 |
建设银行(00939) | 13.08 亿元 | +6.68 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 10.23 亿元 | +2.13 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 26.51 亿元 | -2.64 亿元 |
小米集团-W(01810) | 25.72 亿元 | -3.41 亿元 |
腾讯控股(00700) | 23.32 亿元 | -2.39 亿元 |
美团-W(03690) | 13.62 亿元 | +1.21 亿元 |
中芯国际(00981) | 10.41 亿元 | -4.43 亿元 |
泡泡玛特(09992) | 7.78 亿元 | -9276.53 万元 |
弘业期货(03678) | 7.40 亿元 | -2897.76 万元 |
山东墨龙(00568) | 7.19 亿元 | -1.10 亿元 |
信达生物(01801) | 6.36 亿元 | -3093.66 万元 |
康方生物(09926) | 6.20 亿元 | -1.56 亿元 |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!