首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通基本设施 | 2.94% | 2.00% | 33.14M | 1.04B | 4/7 | 奇点未来技术 |
独立电力生产商与能源贸易商 | 2.42% | 2.90% | -10.50M | 1.42B | 15/27 | ReNew Energy Global plc Class A |
电气设备 | 2.25% | 3.68% | -11.57M | 2.60B | 37/65 | Sunrun Inc. |
通信设备 | 2.04% | 0.83% | -12.09M | 4.48B | 44/77 | Minim, Inc. |
软件 | 1.96% | 2.01% | 216.05M | 42.63B | 155/258 | Datadog, Inc. Class A |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物质能 | 6.82% | 4.76% | 1.24M | 20.41M | 4/4 | Aemetis, Inc. |
太阳能 | 6.14% | 4.53% | -15.76M | 2.51B | 8/8 | Sunrun Inc. |
光伏概念 | 4.86% | 4.72% | -37.52M | 3.81B | 19/27 | Ascent Solar Technologies, Inc. |
中概科技 | 4.22% | 3.06% | -8.72M | 219.37M | 8/12 | 奥斯汀科技集团 |
在线旅游 | 4.07% | 1.87% | -22.19M | 1.20B | 3/5 | 猫途鹰 |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Interactive Technologies, Inc. GITS | 3.840 | 135.58% | 207.01M | 395750.63% | 10.14M | 803.435 |
BitMine Immersion Technologies Inc BMNR | 135.000 | 130.77% | 3.91B | 198196.24% | 818.55M | 1.806 |
Regencell Bioscience Holdings Ltd. RGC | 22.990 | 121.91% | 405.46M | 6172.56% | 11.36B | 34.298 |
La Rosa Holdings Corp. LRHC | 0.150 | 87.27% | 114.72M | 176041.02% | 8.74M | 332.211 |
Ampco-Pittsburgh Corp Warrant 2020-01.08.25 on Ampco-Pittsburgh AP+ | 0.024 | 83.08% | 118.71 | 0.00% | 0 | 1.140 |