首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
娱乐 | 1.38% | -0.15% | -40.94M | 3.03B | 19/48 | 全球阅读B |
医疗保健技术 | 1.09% | -0.46% | 28.80M | 2.68B | 9/50 | iSpecimen Inc |
交通基本设施 | 0.91% | 1.39% | 47.16M | 2.45B | 4/7 | 奇点未来技术 |
电脑与外围设备 | 0.82% | 1.37% | 1.19B | 21.60B | 12/42 | IonQ, Inc. |
海运 | 0.75% | 0.75% | -439.86K | 253.06M | 16/33 | Imperial Petroleum, Inc. |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
写字楼REITⅢ | 5.20% | 3.14% | 13.30M | 757.06M | 13/18 | Office Properties Income Trust |
量子通信 | 4.29% | 0.40% | 3.73B | 40.13B | 9/14 | IonQ, Inc. |
干细胞 | 4.11% | 4.11% | -449.08K | 16.25M | 1/3 | Microbot Medical Inc |
固态电池 | 3.76% | 2.33% | 11.50M | 980.65M | 4/6 | QuantumScape Corporation Class |
内地教育 | 3.04% | 1.25% | -4.63M | 107.86M | 7/10 | 童程童美 |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maywood Acquisition Corp. Rights - For Shares MAYAR | 0.570 | 185.00% | 1.05M | 0.00% | 0 | 57189.441 |
GlucoTrack Inc GCTK | 10.590 | 117.45% | 786.28M | 787540.97% | 9.52M | 1431.124 |
Office Properties Income Trust OPI | 0.551 | 78.59% | 190.99M | 47402.62% | 39.08M | 93.198 |
HCW Biologics, Inc. HCWB | 5.590 | 68.37% | 117.63M | 127701.34% | 11.62M | 24.611 |
Vestand Inc. Class A VSTD | 2.130 | 65.12% | 179.17M | 63664.10% | 30.30M | 470.183 |