大麦娱乐
(01060)1.300
0.0000.00%
行情延迟至少15分锺
高
0.000
开
0.000
量
0
低
0.000
昨收
1.300
额
0
最高价
0.000
开盘价
0.000
最低价
0.000
昨收价
1.300
成交量
0
成交额
0
换手率
0.00%
振幅
0.00%
内盘
0
外盘
0
委比
0.00%
量比
0.00
市盈率(静)
98.480
市盈率TTM
98.480
市净率
2.219
每手
10000
流通股
29.88B
总股本
29.88B
流通值
38.84B
总市值
38.84B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
1.370
52周高
1.370
52周最低
0.350
52周低
0.350
平均价
0.000
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
15858
委买次数
7433
委卖次数
8425
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
15858
委买次数
7433
委卖次数
8425
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 15858 | 7433 | 8425 |
2 | 中国投资 | 13704 | 6705 | 6999 |
3 | 富途证券 | 9169 | 4629 | 4540 |
4 | 巴克莱亚 | 7598 | 2921 | 4677 |
5 | 中国创盈 | 6408 | 3180 | 3228 |
6 | Merrill Lynch | 5268 | 2309 | 2959 |
7 | J.P. Morgan | 4803 | 2139 | 2664 |
8 | UBS Securities | 3352 | 1499 | 1853 |
9 | 高盛亚洲 | 3016 | 860 | 2156 |
10 | 中银国际 | 2409 | 1031 | 1378 |
- 港股解盘 | 炒股不炒市继续延续 液冷服务器概念被市场挖掘08-18 19:58
- 港股解盘 | 资金积极入市抢筹 腾讯控股(00700)创四年新高08-13 20:39
- 高盛:首予大麦娱乐(01060)“买入”评级 目标价1.38港元08-12 11:20
- 小摩:升大麦娱乐(01060)目标价至1.2港元 降猫眼娱乐(01896)评级至“中性”07-07 15:01
- 中金:升阿里影业(01060)目标价至0.98港元 续予“跑赢行业”评级06-03 11:29
- 港股解盘 | 高位品种调仓换股引发调整 扩大免签低位消费股走强05-28 20:17
- 港股收盘(05.21) | 恒指收涨0.62% 黄金、医药股走势强劲 比亚迪股份(01211)再创新高05-21 16:33
- 港股收盘(05.20) | 恒指收涨1.49% 医药、新消费火热 宁德时代(03750)首挂大涨16%05-20 16:39
- 港股异动 | 阿里影业(01060)早盘涨近9% 光线传媒市值突破千亿 阿里创投持股比例降至5%以下02-14 10:05
- 港股异动 | 电影概念股涨幅扩大 阿里影业(01060)午后涨超11% 春节档量价齐升刷新历史纪录02-13 13:47
- 港股异动 | 影视股早盘走强 猫眼娱乐(01896)大涨超19% 阿里影业(01060)涨超12%02-12 10:21
- 港股异动 | 电影概念股尾盘急升 阿里影业(01060)涨超7% 《哪吒》带动春节档票房创历史新高02-10 15:39
- 中金:看好光线传媒(300251.SZ) 建议关注万达电影(002739.SZ)、猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)等02-05 10:27
- 阿里影业(01060)与欢喜传媒(01003)达成长期战略合作01-23 09:13
- 《封神第二部》《哪吒之魔童闹海》等爆款来袭,影视板块迎来“春节档”狂飙契机?01-21 19:09
- 港股异动 | 阿里影业(01060)早盘涨近9% 光线传媒市值突破千亿 阿里创投持股比例降至5%以下02-14 10:05
- 港股异动 | 电影概念股涨幅扩大 阿里影业(01060)午后涨超11% 春节档量价齐升刷新历史纪录02-13 13:47
- 港股异动 | 影视股早盘走强 猫眼娱乐(01896)大涨超19% 阿里影业(01060)涨超12%02-12 10:21
- 港股异动 | 电影概念股尾盘急升 阿里影业(01060)涨超7% 《哪吒》带动春节档票房创历史新高02-10 15:39
- 港股异动 | 电影概念股延续反弹 春节档电影预售爆发 片单丰富有望驱动票房创同档期新高01-20 10:50
- 港股异动 | 阿里影业(01060)涨超4% 旗下阿里鱼与《黑神话:悟空》达成战略合作 强化IP影响力01-13 10:35
- 港股异动 | 阿里影业(01060)现涨超4% 春节档电影票房有望创新高 收购大麦带来增长潜力01-07 14:21
- 港股异动 | 阿里影业(01060)涨超3% 收购大麦为公司构建新增长极 机构看好未来成长性01-06 10:28
- 港股异动 | 阿里影业(01060)早盘涨超8% 国家电影局启动票补政策 多部重磅影片定档春节档12-23 10:02
- 港股异动 | 阿里影业(01060)午后涨超4% 国家电影局启动消费季 将投入不少于6亿元补贴12-16 13:41
- 港股异动 | 电影概念股持续升温 国内电影总票房扭转下跌态势 25年春节档影片陆续定档12-10 10:11
- 港股异动 | 阿里影业(01060)现涨超3% 机构称关注公司春节档重点影片《封神2》票房表现12-09 14:17
- 高盛:首予大麦娱乐(01060)“买入”评级 目标价1.38港元08-12 11:20
- 小摩:升大麦娱乐(01060)目标价至1.2港元 降猫眼娱乐(01896)评级至“中性”07-07 15:01
- 中金:升阿里影业(01060)目标价至0.98港元 续予“跑赢行业”评级06-03 11:29
- 中金:看好光线传媒(300251.SZ) 建议关注万达电影(002739.SZ)、猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)等02-05 10:27
- 大摩:预计今年春节档国内票房有望刷新历史新高01-21 16:36
- 光大证券2025年互联网传媒投资策略:情绪消费 内容复兴01-09 11:02
- 光大证券:市场情绪波动下 关注AH“哑铃”型配置01-02 16:43