耀才证券金融
(01428)8.030
0.3804.97%
行情延迟至少15分锺
高
8.140
开
7.580
量
11.70M
低
7.570
昨收
7.650
额
92.97M
最高价
8.140
开盘价
7.580
最低价
7.570
昨收价
7.650
成交量
11.70M
成交额
92.97M
换手率
0.69%
振幅
7.45%
内盘
5.25M
外盘
6.45M
委比
-28.66%
量比
1.44
市盈率(静)
22.067
市盈率TTM
21.547
市净率
7.453
每手
2000
流通股
1.70B
总股本
1.70B
流通值
13.63B
总市值
13.63B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
17.680
52周高
17.680
52周最低
2.040
52周低
2.040
平均价
7.947
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO Clearing
总操盘次数
174421
委买次数
84147
委卖次数
90274
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
174421
委买次数
84147
委卖次数
90274
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
|---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO Clearing | 174421 | 84147 | 90274 |
2 | 富途证券 | 72611 | 39944 | 32667 |
3 | 耀才证券 | 31070 | 16693 | 14377 |
4 | 中银国际 | 21408 | 13502 | 7906 |
5 | 高盛(亚洲) | 20781 | 10753 | 10028 |
6 | 巴克莱 | 13309 | 4517 | 8792 |
7 | UBS Securities | 11561 | 4972 | 6589 |
8 | 汇丰证券(亚洲) | 10138 | 5527 | 4611 |
9 | 美林远东 | 8780 | 6457 | 2323 |
10 | 摩根大通 | 7073 | 2040 | 5033 |
- 港股早知道 | 蔚来-SW(09866)三季度财报超预期 量化派(02685)暗盘涨近200%11-27 08:06
- 耀才证券金融(01428)发布中期业绩 净利润3.27亿港元 同比增长4.77%11-26 18:07
- 港股收盘(11.26) | 恒指收涨0.13% 美团-W(03690)涨超5% 阿里巴巴-W(09988)绩后跌近2%11-26 16:31
- 港股收盘(11.12) | 恒指收涨0.85% 光伏板块集体下挫 生物医药股多数走高11-12 16:46
- 港股收盘(10.13) | 恒指收跌1.52% 科网股全天承压 黄金、芯片股等逆市走高10-13 16:43
- 港股收盘(08.05) | 恒指收涨0.68% 医药股再起升势 心动公司(02400)盈喜后大涨24%08-05 16:36
- 港股收盘(08.01) | 恒指收跌1.07% 稳定币概念大幅回落 英诺赛科(02577)大涨30%08-01 16:38
- 港股收盘(07.10) | 恒指收涨0.57% 地产、金融表现强势 “反内卷”题材全天活跃07-10 16:48
- 港股早知道 | 美国关税政策搅动全球铜市场 首个国产GLP-1减重创新药获批上市06-30 07:12
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.69% 航空股普遍走高05-06 12:00
- 港股解盘 | 外交部视频传递坚强决心 沃尔玛(WMT.US)妥协承担关税带来新预期04-29 21:28
- 港股收盘(04.29) | 恒指收涨0.16%险守两万二 消费股多数走高 药明康德(02359)绩后涨超4%04-29 16:46
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.12% 阿里系全线走高04-29 12:00
- 港股解盘 | 关税战后遗症袭来 泡泡玛特(09992)火爆凸显软实力提升04-28 20:50
- 港股收盘(04.28) | 恒指收跌0.04% 耀才证券(01428)复牌飙升81% 比亚迪电子(00285)绩后领跌蓝筹04-28 16:36


