科济药业-B
(02171)15.940
0.4002.57%
行情延迟至少15分锺
高
16.000
开
15.540
量
1.00M
低
15.400
昨收
15.540
额
15.86M
最高价
16.000
开盘价
15.540
最低价
15.400
昨收价
15.540
成交量
1.00M
成交额
15.86M
换手率
0.17%
振幅
3.86%
内盘
397.50K
外盘
603K
委比
-83.21%
量比
0.56
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
8.109
每手
500
流通股
572.66M
总股本
572.66M
流通值
9.13B
总市值
9.13B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
19.780
52周高
19.780
52周最低
2.480
52周低
2.480
平均价
15.854
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
101656
委买次数
48587
委卖次数
53069
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
101656
委买次数
48587
委卖次数
53069
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 101656 | 48587 | 53069 |
2 | Merrill Lynch | 41067 | 14455 | 26612 |
3 | 高盛亚洲 | 36672 | 18004 | 18668 |
4 | 巴克莱亚 | 21949 | 3915 | 18034 |
5 | Morgan Stanley | 18962 | 9632 | 9330 |
6 | UBS Securities | 15271 | 9033 | 6238 |
7 | 富途证券 | 15023 | 8351 | 6672 |
8 | J.P. Morgan | 14070 | 7123 | 6947 |
9 | Citadel Securities | 6796 | 3842 | 2954 |
10 | 法国巴黎 | 6009 | 2345 | 3664 |
- 科济药业-B(02171)引入珠海软银欣创投资以加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 21:56
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超14% 引入珠海软银欣创投资 加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 09:42
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超12% 基于THANK-u Plus™平台的首例通用型CAR-T受试者四周时评估为sCR02-10 09:34
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再涨超7% 医保丙类目录年内出炉 机构称CAR-T有望进入目录01-20 10:05
- 港股解盘 | 降息预期增强继续反弹 如何看待寒武纪下跌01-16 20:18
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 通用型CD19/CD20 CAR-T产品完成IIT首例受试者给药01-13 10:04
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)早盘涨近5% 自研产品KJC2219启动中国临床试验01-09 11:44
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大逾20% Claudin18.2 CAR-T治疗胃癌关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 13:51
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨逾3% 关键II期临床试验CT041-ST-01已取得阳性结果12-30 09:34
- 科济药业-B(02171):舒瑞基奥仑赛注射液用于治疗晚期胃╱食管胃结合部腺癌的中国关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 08:03
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大至40% 公司在ASH年会上展示多项成果 通用型CAR-T早期数据优异12-11 16:02
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)急升逾16% 公司在ASH年会展示赛恺泽、CT071和CT0590研究成果12-11 11:43
- 科济药业-B(02171)于2024年ASH年会上呈列的赛恺泽®、CT071 和CT0590的研究成果更新12-10 16:32
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 赛恺泽®、CT071和CT0590数据即将于2024年ASH年会上展示12-05 14:45
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再跌超4% 泽沃基奥仑赛注射液未进入新版医保目录11-29 10:38
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超14% 引入珠海软银欣创投资 加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 09:42
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超12% 基于THANK-u Plus™平台的首例通用型CAR-T受试者四周时评估为sCR02-10 09:34
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再涨超7% 医保丙类目录年内出炉 机构称CAR-T有望进入目录01-20 10:05
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 通用型CD19/CD20 CAR-T产品完成IIT首例受试者给药01-13 10:04
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)早盘涨近5% 自研产品KJC2219启动中国临床试验01-09 11:44
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大逾20% Claudin18.2 CAR-T治疗胃癌关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 13:51
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨逾3% 关键II期临床试验CT041-ST-01已取得阳性结果12-30 09:34
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大至40% 公司在ASH年会上展示多项成果 通用型CAR-T早期数据优异12-11 16:02
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)急升逾16% 公司在ASH年会展示赛恺泽、CT071和CT0590研究成果12-11 11:43
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 赛恺泽®、CT071和CT0590数据即将于2024年ASH年会上展示12-05 14:45
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再跌超4% 泽沃基奥仑赛注射液未进入新版医保目录11-29 10:38
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)现跌近7% CAR-T细胞疗法未进入新版医保目录11-28 11:52
- 港股异动 | 医药股多数走高 医保谈判结果即将揭晓 机构指板块仍有进一步修复空间11-27 09:47
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再涨超10% CT0590通用型CAR-T细胞疗法安全性可控 市场潜力巨大11-11 09:53
- 港股异动 | 部分医药股走高 医保谈判支持创新药 机构指板块仍有进一步修复空间11-08 10:48
- 科济药业-B(02171)引入珠海软银欣创投资以加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 21:56
- 科济药业-B(02171):舒瑞基奥仑赛注射液用于治疗晚期胃╱食管胃结合部腺癌的中国关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 08:03
- 科济药业-B(02171)于2024年ASH年会上呈列的赛恺泽®、CT071 和CT0590的研究成果更新12-10 16:32
- 科济药业-B(02171)授出266.7万份购股权11-18 20:51
- 科济药业-B(02171):FDA解除对泽沃基奥仑赛注射液、舒瑞基奥仑赛注射液和CT071的美国临床研究暂停11-01 08:04
- 科济药业-B(02171):赛恺泽®、CT071和CT0590的数据将于2024年ASH年会上展示10-17 08:02
- 科济药业-B(02171)已向FDA递交解除临床暂停的申请10-09 12:21
- 科济药业-B(02171)发布中期业绩 股东应占亏损3.52亿元 同比收窄13.08%08-28 21:24
- 科济药业-B(02171):舒瑞基奥仑赛注射液中国确证性II期临床试验已完成入组08-19 08:13