晶门半导体
(02878)0.500
-0.010-1.96%
行情延迟至少15分锺
高
0.510
开
0.510
量
1.36M
低
0.500
昨收
0.510
额
680.64K
最高价
0.510
开盘价
0.510
最低价
0.500
昨收价
0.510
成交量
1.36M
成交额
680.64K
换手率
0.05%
振幅
1.96%
内盘
1.13M
外盘
224K
委比
-28.19%
量比
0.30
市盈率(静)
15.870
市盈率TTM
24.150
市净率
1.174
每手
2000
流通股
2.50B
总股本
2.50B
流通值
1.25B
总市值
1.25B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
0.690
52周高
0.690
52周最低
0.345
52周低
0.345
平均价
0.501
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——富途证券
总操盘次数
6308
委买次数
2816
委卖次数
3492
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
6308
委买次数
2816
委卖次数
3492
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
|---|---|---|---|---|
1 | 富途证券 | 6308 | 2816 | 3492 |
2 | 中银国际 | 2277 | 1052 | 1225 |
3 | ABN AMRO | 2129 | 1285 | 844 |
4 | 凯基证券 | 1257 | 589 | 668 |
5 | 滙丰证券 | 1047 | 435 | 612 |
6 | 富昌证券 | 1003 | 502 | 501 |
7 | 华盛资本 | 990 | 505 | 485 |
8 | J.P. Morgan | 973 | 357 | 616 |
9 | 耀才证券 | 962 | 487 | 475 |
10 | 大新证券 | 928 | 288 | 640 |
- 晶门半导体(02878)发布中期业绩 股东应占溢利400.3万美元 同比减少46.42%08-13 21:46
- 晶门半导体(02878):杨琨获委任为非执行董事、董事会主席07-29 22:18
- 晶门半导体(02878)发盈警 预计中期股东应占综合溢利同比减少约53.1%至46.5%07-23 20:00
- 港股解盘 | 证券保险迎新催化 光刻机提速助推芯片国产替代07-11 20:29
- 港股异动 | 半导体股多数走高 上海复旦(01385)涨超6% 中芯国际(00981)涨近5%02-26 10:02
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股异动 | 芯片股再度走高 DeepSeek有望拉动推理侧算力需求增长 中芯与华虹对近期需求持乐观态度02-17 10:36
- 港股异动 | 半导体股多数走高 上海复旦(01385)涨超6% 中芯国际(00981)涨近5%02-26 10:02
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股异动 | 芯片股再度走高 DeepSeek有望拉动推理侧算力需求增长 中芯与华虹对近期需求持乐观态度02-17 10:36


