远洋集团
(03377)0.161
-0.020-11.05%
行情延迟至少15分锺
高
0.178
开
0.181
量
65.45M
低
0.159
昨收
0.181
额
10.99M
最高价
0.178
开盘价
0.181
最低价
0.159
昨收价
0.181
成交量
65.45M
成交额
10.99M
换手率
0.65%
振幅
10.50%
内盘
45.48M
外盘
19.97M
委比
-7.00%
量比
7.04
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
-0.091
每手
500
流通股
10.11B
总股本
10.11B
流通值
1.63B
总市值
1.63B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
0.750
52周高
0.750
52周最低
0.146
52周低
0.146
平均价
0.168
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——富途证券
总操盘次数
8635
委买次数
5904
委卖次数
2731
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
8635
委买次数
5904
委卖次数
2731
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 富途证券 | 8635 | 5904 | 2731 |
2 | 海通国际 | 5396 | 4333 | 1063 |
3 | 中银国际 | 3067 | 2027 | 1040 |
4 | Merrill Lynch | 2910 | 466 | 2444 |
5 | 耀才证券 | 2060 | 1388 | 672 |
6 | 致富证券 | 1779 | 1097 | 682 |
7 | 富昌证券 | 1581 | 1005 | 576 |
8 | 滙丰证券 | 1528 | 1084 | 444 |
9 | 巴克莱亚 | 1520 | 123 | 1397 |
10 | 上银证券 | 1379 | 923 | 456 |
- 远洋集团(03377)1月协议销售额约18.9亿元02-14 22:37
- 港股异动 | 内房股盘中急升 融创中国(01918)涨超18% 万科企业(02202)涨超16%02-12 15:10
- 港股异动 | 内房股集体走低 春节假期地产表现相对平淡 百强房企1月业绩维持历史较低水平02-05 10:27
- 港股收盘(02.04) | 恒指收涨2.83% AI概念、半导体板块火热 中芯国际(00981)创历史新高02-04 16:36
- 港股异动 | 远洋集团(03377)高开逾13% 伦敦高院批准远洋集团债务重组计划02-04 09:22
- 远洋集团(03377):孙建新及王满玲分别获委任为非执行董事02-02 18:20
- 港股异动 | 内房股拉升走高 地产政策效果持续显现 一线城市释放止跌回稳信号01-20 10:53
- 港股异动 | 内房股全线反弹 央行行长称房地产市场风险水平已大幅弱化 市场成交水平总体改善01-14 14:19
- 港股异动 | 内房股普遍下挫 融创中国(01918)跌超10% 融信中国(03301)跌超7%01-06 10:11
- 港股异动 | 内房股多数走低 百强房企2024年销售延续筑底 行业格局持续分化01-02 14:20
- 港股异动 | 内房股早盘普跌 多股跌幅超3% 机构称板块承压反映市场对成交持续性仍存疑12-30 11:51
- 港股异动 | 内房股早盘普跌 融信中国(03301)跌超4% 雅居乐集团(03383)跌超3%12-16 11:31
- 远洋集团(03377)前11个月累计协议销售额约306亿元12-12 17:13
- 港股异动 | 内房股拉升走高 政治局会议强调“稳住楼市” 机构看好年末迎翘尾行情12-11 09:49
- 港股异动 | 内房股悉数走低 11月百强房企销售再度转负 增长动能略有趋弱12-03 10:47
- 港股异动 | 内房股盘中急升 融创中国(01918)涨超18% 万科企业(02202)涨超16%02-12 15:10
- 港股异动 | 内房股集体走低 春节假期地产表现相对平淡 百强房企1月业绩维持历史较低水平02-05 10:27
- 港股异动 | 远洋集团(03377)高开逾13% 伦敦高院批准远洋集团债务重组计划02-04 09:22
- 港股异动 | 内房股拉升走高 地产政策效果持续显现 一线城市释放止跌回稳信号01-20 10:53
- 港股异动 | 内房股全线反弹 央行行长称房地产市场风险水平已大幅弱化 市场成交水平总体改善01-14 14:19
- 港股异动 | 内房股普遍下挫 融创中国(01918)跌超10% 融信中国(03301)跌超7%01-06 10:11
- 港股异动 | 内房股多数走低 百强房企2024年销售延续筑底 行业格局持续分化01-02 14:20
- 港股异动 | 内房股早盘普跌 多股跌幅超3% 机构称板块承压反映市场对成交持续性仍存疑12-30 11:51
- 港股异动 | 内房股早盘普跌 融信中国(03301)跌超4% 雅居乐集团(03383)跌超3%12-16 11:31
- 港股异动 | 内房股拉升走高 政治局会议强调“稳住楼市” 机构看好年末迎翘尾行情12-11 09:49
- 港股异动 | 内房股悉数走低 11月百强房企销售再度转负 增长动能略有趋弱12-03 10:47
- 港股异动 | 内房股午后跌幅扩大 地产增量政策仍有空间 11月新房供给回落11-12 13:55
- 港股异动 | 内房股集体回落 雅居乐集团(03383)跌超6% 融信中国(03301)跌超5%11-08 10:17
- 港股异动 | 内房股普遍走高 两部门推动白名单项目扩围增效 地产政策组合拳见效显著11-07 10:09
- 港股异动 | 内房股集体走低 房地产销售整体改善但分化加大 政策效果持续性仍待观察11-06 11:23
- 远洋集团(03377)1月协议销售额约18.9亿元02-14 22:37
- 远洋集团(03377):孙建新及王满玲分别获委任为非执行董事02-02 18:20
- 远洋集团(03377)前11个月累计协议销售额约306亿元12-12 17:13
- 远洋集团(03377)前10个月累计协议销售额约为268.7亿元11-13 17:03
- 远洋集团(03377):完成赎回2亿美元3.8%增信绿色票据10-29 12:40
- 远洋集团(03377)前9个月累计协议销售额约为241.4亿元10-15 18:02
- 远洋集团(03377)前8个月累计协议销售额约221.8亿元09-13 22:01
- 远洋集团(03377)发布中期业绩,股东应占亏损53.82亿元 同比减少70.7%08-28 17:13