港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 00763 | 32.700 | -0.61% | 697.56M | 285.21% | 156.42B | 0.388 |
珩湾科技 01523 | 6.380 | -0.62% | 3.87M | 5.46% | 7.04B | 1.764 |
宁德时代 03750 | 555.000 | -0.63% | 637.61M | 74.49% | 2.53T | 0.650 |
凤凰卫视 02008 | 1.570 | -0.63% | 55.09K | 0.70% | 784.00M | 0.203 |
万励达 08482 | 0.156 | -0.64% | 7.80K | 3.34% | 23.36M | 0.000 |
基石药业-B 02616 | 6.220 | -0.64% | 61.48M | 66.66% | 9.18B | 0.942 |
渝太地产 00075 | 0.154 | -0.65% | 2.41K | 0.20% | 123.13M | 0.236 |
滔搏 06110 | 3.060 | -0.65% | 24.28M | 12.82% | 18.98B | 0.467 |
创胜集团-B 06628 | 3.050 | -0.65% | 3.13M | 22.86% | 1.37B | 0.499 |
同源康医药-B 02410 | 15.220 | -0.65% | 60.80M | 105.57% | 5.78B | 0.757 |
达力集团 00029 | 12.100 | -0.66% | 216.30K | 0.76% | 2.88B | 0.398 |
VITASOY INT'L 00345 | 7.550 | -0.66% | 24.65M | 31.32% | 7.92B | 1.676 |
景顺QQQ-U 09455 | 630.600 | -0.66% | 1.26K | 0.00% | 414.28B | 0.000 |
HPC HOLDINGS 01742 | 0.150 | -0.66% | 234.07K | 9.75% | 240.00M | 0.986 |
绿城管理控股 09979 | 3.000 | -0.66% | 8.78M | 14.58% | 6B | 1.147 |


