港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
李氏大药厂 00950 | 1.930 | -0.52% | 2.16M | 18.94% | 1.14B | 0.619 |
药捷安康-B 02617 | 190.000 | -0.52% | 256.95M | 44.31% | 75.41B | 0.274 |
东风集团股份 00489 | 9.490 | -0.52% | 100.95M | 42.49% | 78.32B | 0.827 |
邮储银行 01658 | 5.640 | -0.53% | 115.77M | 10.30% | 677.34B | 0.781 |
九龙建业 00034 | 3.750 | -0.53% | 552.32K | 1.13% | 4.90B | 1.699 |
茶百道 02555 | 7.460 | -0.53% | 12.34M | 11.10% | 11.02B | 1.385 |
百富环球 00327 | 5.550 | -0.54% | 12.27M | 20.82% | 5.88B | 0.488 |
JBB BUILDERS 01903 | 1.830 | -0.54% | 57.92K | 0.64% | 915.00M | 0.161 |
维昇药业-B 02561 | 40.000 | -0.55% | 989.36K | 2.16% | 4.56B | 2.067 |
湾区发展 00737 | 1.810 | -0.55% | 295.83K | 0.53% | 5.58B | 1.462 |
景业名邦集团 02231 | 0.179 | -0.56% | 1.75K | 0.06% | 294.66M | 0.027 |
远东宏信 03360 | 7.150 | -0.56% | 24.89M | 7.27% | 34.18B | 0.952 |
安踏体育 02020 | 87.800 | -0.57% | 570.29M | 23.13% | 246.47B | 0.809 |
中国旺旺 00151 | 5.230 | -0.57% | 32.13M | 5.16% | 61.73B | 1.787 |
银盛数惠 03773 | 1.710 | -0.58% | 41.50K | 0.58% | 709.65M | 0.690 |


