港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新都酒店 08315 | 0.131 | -0.76% | 95.20 | 0.01% | 76.17M | 0.000 |
红星美凯龙 01528 | 1.310 | -0.76% | 9.66M | 99.79% | 5.70B | 0.607 |
上海复旦 01385 | 41.640 | -0.76% | 582.13M | 492.25% | 34.20B | 1.911 |
安域亚洲 00645 | 0.130 | -0.76% | 0 | 0.00% | 66.71M | 0.176 |
重庆农村商业银行 03618 | 6.490 | -0.76% | 46.91M | 28.76% | 73.71B | 0.863 |
传承教育集团 08195 | 1.280 | -0.78% | 78.98K | 1.36% | 587.09M | 1.130 |
智云健康 09955 | 1.250 | -0.79% | 892.77K | 11.04% | 807.15M | 0.905 |
HKE HOLDINGS 01726 | 1.250 | -0.79% | 18.75K | 0.14% | 1.35B | 0.095 |
乐享集团 06988 | 0.125 | -0.79% | 181.62K | 6.13% | 296.49M | 5.742 |
中联重科 01157 | 7.450 | -0.80% | 120.78M | 104.29% | 64.43B | 2.407 |
乐思集团 02540 | 1.240 | -0.80% | 96.80K | 1.55% | 620.00M | 1.240 |
K2 F&B 02108 | 0.248 | -0.80% | 100.46K | 5.60% | 198.40M | 2.786 |
伟能集团 01608 | 0.248 | -0.80% | 4.39K | 0.03% | 1.66B | 0.040 |
波司登 03998 | 4.920 | -0.81% | 261.56M | 45.82% | 57.02B | 1.009 |
辰兴发展 02286 | 0.243 | -0.82% | 1.46K | 0.10% | 145.80M | 0.184 |


