港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高奥士国际 08042 | 0.041 | 2.50% | 8.61K | 2.75% | 32.80M | 0.489 |
同道猎聘 06100 | 3.280 | 2.50% | 1.71M | 10.18% | 1.69B | 0.639 |
新世纪医疗 01518 | 0.820 | 2.50% | 9.02K | 0.22% | 401.82M | 0.000 |
安德利果汁 02218 | 16.450 | 2.49% | 7.48M | 64.88% | 5.61B | 1.005 |
XL二南CO-U 09711 | 19.750 | 2.49% | 0 | 0.00% | 4.03M | 0.000 |
亚博科技控股 08279 | 0.206 | 2.49% | 124.52K | 0.51% | 2.40B | 0.167 |
脑洞科技 02203 | 0.206 | 2.49% | 181.56K | 10.88% | 164.80M | 0.457 |
美图公司 01357 | 8.250 | 2.48% | 253.97M | 67.63% | 37.67B | 0.742 |
中银香港 02388 | 37.980 | 2.48% | 624.37M | 15.63% | 401.55B | 1.465 |
科伦博泰生物-B 06990 | 437.600 | 2.48% | 316.65M | 45.00% | 102.04B | 1.067 |
火岩控股 01909 | 2.070 | 2.48% | 207.64K | 5.26% | 397.44M | 1.249 |
嘀嗒出行 02559 | 2.900 | 2.47% | 6.43M | 21.71% | 2.95B | 0.398 |
高视医疗 02407 | 8.720 | 2.47% | 347.74K | 2.67% | 1.29B | 0.684 |
CWT INT'L 00521 | 0.250 | 2.46% | 1.52M | 5.46% | 2.85B | 1.231 |
冠轈控股 01872 | 7.550 | 2.44% | 59.24M | 121.59% | 4.92B | 1.845 |


