美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
索诺科产品 SON | 46.690 | -5.52% | 66.01M | 143.61% | 4.62B | 0.772 |
铂族金属 PLG | 1.710 | -5.52% | 3.39M | 208.75% | 216.87M | 1.501 |
Leverage Shares每月2倍上限加速COIN主动型ETF COIO | 8.275 | -5.53% | 12.66K | 771.50% | 165.50K | 1.253 |
bioAffinity Technologies, Inc. BIAF | 1.880 | -5.53% | 183.63K | 282.32% | 8.53M | 0.344 |
MeiraGTx Holdings Plc MGTX | 9.400 | -5.53% | 7.34M | 181.44% | 870.19M | 1.415 |
吉来特卫星网络 GILT | 15.190 | -5.53% | 12.59M | 109.53% | 1.15B | 0.459 |
XRP主动型ETF XRPI | 8.020 | -5.54% | 1.74M | 150.28% | 113.80M | 0.932 |
Greenland Energy Company GLND | 2.900 | -5.54% | 1.81M | 503.26% | 126.82M | 0.550 |
Greenwave Technology Solutions Inc GWAV | 3.580 | -5.54% | 17.25K | 60.00% | 2.97M | 0.517 |
Payoneer Global Inc. PAYO | 4.600 | -5.54% | 22.47M | 171.59% | 1.54B | 0.807 |
迈尔斯工业股份 MYE | 22.110 | -5.55% | 5.93M | 72.16% | 830.39M | 0.668 |
Coherent Corp. COHR | 382.450 | -5.55% | 2.53B | 375.31% | 74.82B | 0.782 |
百度 BIDU | 135.330 | -5.56% | 538.00M | 142.95% | 46.05B | 0.808 |
MindWalk Holdings Corp. HYFT | 1.190 | -5.56% | 122.55K | 23.74% | 55.59M | 0.537 |
Xencor, Inc. XNCR | 11.220 | -5.56% | 10.07M | 166.19% | 831.87M | 1.239 |


