美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rithm Capital Corp. Fixed-to-Fltg Cum Conv Red Perp Pfd Register RITM-D | 24.510 | 0.41% | 862.24K | 0.00% | 0 | 0.745 |
Haleon PLC Sponsored ADR HLN | 9.820 | 0.41% | 55.05M | 12.53% | 43.73B | 1.468 |
VanEck越南ETF VNM | 18.415 | 0.41% | 7.74M | 133.54% | 580.99M | 1.144 |
Galiano Gold, Inc. GAU | 2.440 | 0.41% | 4.52M | 71.89% | 633.86M | 1.214 |
康耐视科技 CGNX | 38.255 | 0.41% | 15.11M | 23.74% | 6.41B | 0.572 |
First Internet Bancorp Notes 2019-30.06.29 Global Fixed/Floating INBKZ | 24.700 | 0.41% | 4.94K | 0.00% | 36.56M | 45.286 |
莫霍克工业 MHK | 116.370 | 0.41% | 26.28M | 36.71% | 7.19B | 0.550 |
nCino Inc NCNO | 24.800 | 0.40% | 20.88M | 73.37% | 2.87B | 1.008 |
中国港股ETF-iShares FXI | 39.690 | 0.40% | 330.53M | 500.56% | 6.62B | 0.586 |
斯图尔特信息服务 STC | 76.940 | 0.40% | 2.36M | 11.01% | 2.16B | 0.282 |
Adeia Inc. ADEA | 12.420 | 0.40% | 2.44M | 18.05% | 1.36B | 0.523 |
Invesco标普500平均加权原物料类股ETF RSPM | 33.690 | 0.40% | 107.69K | 7.23% | 149.25M | 0.483 |
可口可乐欧洲合伙 CCEP | 92.060 | 0.40% | 36.54M | 8.79% | 41.58B | 0.378 |
来福威食品 LWAY | 24.885 | 0.40% | 589.66K | 15.61% | 378.97M | 0.387 |
BIP Bermuda Holdings I Ltd 5.125 % Notes 2022-Without Fixed Matu BIPI | 17.219 | 0.40% | 218.36K | 10.59% | 206.63M | 1.812 |


