美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅特勒-托利多 MTD | 1270.815 | 2.47% | 74.85M | 33.52% | 25.83B | 0.580 |
LiveWire Group, Inc. LVWR | 1.865 | 2.47% | 50.69K | 11.59% | 381.10M | 0.455 |
Wahed道琼斯伊斯兰世界主动型ETF UMMA | 34.320 | 2.47% | 1.43M | 0.00% | 238.52M | 1.325 |
Calix, Inc. CALX | 42.710 | 2.47% | 12.42M | 60.21% | 2.72B | 0.250 |
Leverage Shares每日2倍做多PLTR主动型ETF PLTG | 13.987 | 2.47% | 1.42M | 0.00% | 25.60M | 0.736 |
夏威夷银行 BOH | 79.290 | 2.47% | 16.31M | 72.90% | 3.14B | 0.559 |
State Street SPDR MSCI欧澳远东无化石燃料ETF EFAX | 52.650 | 2.47% | 803.64K | 0.00% | 494.91M | 0.284 |
特斯拉 TSLA | 382.000 | 2.47% | 13.82B | 98.06% | 1.43T | 0.692 |
NextEra Energy, Inc. Corpoarate Unit Const of 1 Deb 06.29 + 1 PC NEE-S | 58.560 | 2.47% | 53.07M | 0.00% | 0 | 20.136 |
Arq, Inc. ARQ | 2.285 | 2.47% | 583.30K | 81.56% | 97.91M | 1.548 |
First Trust Indxx航太与国防ETF MISL | 44.040 | 2.47% | 2.29M | 0.00% | 1.47B | 0.371 |
罗克韦尔自动化 ROK | 410.070 | 2.47% | 103.79M | 25.88% | 46.07B | 0.484 |
大健云仓科技有限公司 GCT | 44.460 | 2.47% | 15.32M | 125.35% | 1.30B | 0.679 |
杜邦 DD | 45.720 | 2.47% | 58.24M | 35.26% | 18.70B | 0.599 |
iShares国际开发小型价值因子ETF ISVL | 51.250 | 2.47% | 485.87K | 0.00% | 317.75M | 1.215 |


