美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCB Bancorp PCB | 24.330 | 0.83% | 355.09K | 13.86% | 346.11M | 0.719 |
阿维亚网络 AVNW | 23.120 | 0.83% | 3.75M | 131.26% | 298.30M | 1.172 |
亚瑟加拉格尔有限公司 AJG | 208.110 | 0.83% | 503.65M | 94.06% | 53.51B | 1.166 |
Goldman Sachs科技机会主动型ETF GTOP | 43.835 | 0.83% | 248.44K | 0.00% | 667.17M | 0.982 |
Direxion每日三倍做空房地产ETF DRV | 19.530 | 0.83% | 3.04M | 0.00% | 31.91M | 0.807 |
万宝盛华人力资源 MAN | 30.520 | 0.83% | 20.15M | 191.16% | 1.42B | 0.488 |
ETRACS每月1.5倍做多封闭式基金指数ETN CEFD | 19.056 | 0.83% | 48.69K | 0.00% | 7.62M | 7.988 |
布罗德里奇 BR | 155.250 | 0.82% | 185.23M | 116.37% | 17.96B | 0.768 |
Global X纳斯达克100极端风险ETF QTR | 32.440 | 0.82% | 7.28K | 0.00% | 2.92M | 0.022 |
ProShares二倍做多罗素2000ETF UWM | 58.770 | 0.82% | 14.78M | 0.00% | 258.59M | 0.956 |
Pacer美国金牛成长股ETF BUL | 56.936 | 0.82% | 335.50K | 0.00% | 128.11M | 0.860 |
Kornit数码 KRNT | 15.940 | 0.82% | 1.90M | 26.26% | 737.88M | 0.758 |
普尔斯玛特 PSMT | 158.210 | 0.82% | 44.17M | 147.41% | 4.89B | 1.077 |
CoreValues美国优先科技主动型ETF USMD | 28.725 | 0.82% | 0 | 0.00% | 287.25K | 0.000 |
Guggenheim Active Allocation Fund GUG | 15.970 | 0.82% | 1.16M | 0.00% | 526.69M | 1.392 |


