美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Street SPDR S&P 1500动能倾斜ETF MMTM | 315.228 | -0.39% | 111.54K | 6.68% | 167.07M | 0.844 |
JPMorgan房地产收益主动型ETF JPRE | 52.125 | -0.39% | 193.45K | 4.00% | 483.35M | 0.449 |
Vanguard罗素1000指数ETF VONE | 332.975 | -0.39% | 8.82M | 11.14% | 7.91B | 1.043 |
Timothy Plan美国大型/中型核心股ETF TPLC | 48.141 | -0.39% | 112.68K | 3.50% | 321.93M | 0.114 |
Calvert美国大型股多元化、股票和包容性指数ETF CDEI | 88.725 | -0.39% | 11.36K | 6.40% | 17.74M | 0.885 |
iShares核心MSCI欧洲ETF IEUR | 74.945 | -0.39% | 45.11M | 51.30% | 8.78B | 0.989 |
Brazil Potash Corp. GRO | 2.540 | -0.39% | 127.09K | 11.54% | 155.56M | 0.269 |
3EDGE动态美国股票主动型ETF EDGU | 30.858 | -0.39% | 83.00K | 5.96% | 139.17M | 0.394 |
Avantis美国股票主动型ETF AVUS | 124.450 | -0.39% | 9.52M | 7.57% | 12.58B | 0.817 |
Direxion纳斯达克100平均加权指数ETF QQQE | 114.260 | -0.39% | 12.92M | 102.34% | 1.26B | 2.823 |
Vanguard总体国际股票ETF VXUS | 83.840 | -0.39% | 141.46M | 9.51% | 148.78B | 0.898 |
Fidelity MSCI房地产指数ETF FREL | 29.185 | -0.39% | 928.36K | 6.50% | 1.43B | 0.435 |
Allstate Corporation Debentures 2013-15.1.53 Subord ALL-B | 25.868 | -0.39% | 97.03K | 0.00% | 517.36M | 0.591 |
NVR, Inc. NVR | 5966.830 | -0.39% | 35.14M | 22.31% | 16.11B | 0.595 |
GMO美国优质主动型ETF QLTY | 40.550 | -0.39% | 4.62M | 10.85% | 4.27B | 0.469 |


