港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
硅鑫集团 08349 | 1.950 | -1.52% | 2.73M | 34.75% | 780.00M | 0.378 |
中原银行 01216 | 0.325 | -1.52% | 166.94K | 0.73% | 11.88B | 0.358 |
福田实业 00420 | 0.650 | -1.52% | 6.44K | 0.08% | 796.27M | 0.132 |
亚洲能源物流 00351 | 0.325 | -1.52% | 6.80K | 0.10% | 648.37M | 0.035 |
山东黄金 01787 | 33.360 | -1.53% | 337.78M | 101.40% | 153.79B | 0.437 |
天润云 02167 | 5.760 | -1.54% | 1.22M | 12.27% | 999.78M | 0.324 |
未来机器有限公司 01401 | 0.640 | -1.54% | 849.50K | 8.71% | 960.00M | 1.373 |
升能集团 02459 | 0.127 | -1.55% | 219.62K | 9.94% | 217.17M | 0.124 |
希玛医疗 03309 | 1.890 | -1.56% | 182.28K | 0.77% | 2.35B | 0.181 |
中国圣牧 01432 | 0.315 | -1.56% | 495.58K | 1.84% | 2.64B | 0.223 |
PERFECTECH INTL 00765 | 0.315 | -1.56% | 10.73K | 0.69% | 154.47M | 0.000 |
中国新消费集团 08275 | 0.126 | -1.56% | 538.06K | 51.96% | 102.81M | 0.584 |
昇柏控股 02340 | 0.189 | -1.56% | 102.54K | 7.11% | 144.53M | 0.929 |
乐思集团 02540 | 1.250 | -1.57% | 34.88K | 0.55% | 625M | 0.282 |
中智药业 03737 | 0.620 | -1.59% | 220.92K | 4.09% | 535.43M | 0.744 |


