港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国集成控股 01027 | 4.130 | -1.67% | 596.66K | 3.51% | 1.70B | 0.457 |
亿达中国 03639 | 0.059 | -1.67% | 9.54K | 0.62% | 152.45M | 0.278 |
华能国际电力股份 00902 | 5.900 | -1.67% | 109.62M | 39.67% | 92.62B | 0.607 |
腾盛博药-B 02137 | 1.770 | -1.67% | 2.26M | 17.59% | 1.27B | 0.259 |
京基金融国际 01468 | 0.177 | -1.67% | 279.41K | 9.01% | 307.41M | 0.436 |
港银控股 08162 | 0.590 | -1.67% | 382.40K | 6.43% | 587.22M | 0.648 |
满贯集团 03390 | 0.295 | -1.67% | 92.30K | 3.49% | 263.73M | 0.305 |
非凡领越 00933 | 0.590 | -1.67% | 876.32K | 1.49% | 5.88B | 0.301 |
越秀地产 00123 | 4.720 | -1.67% | 70.09M | 36.74% | 19.00B | 2.016 |
达力普控股 01921 | 6.390 | -1.69% | 5.17M | 5.26% | 9.62B | 0.932 |
安宁控股 00128 | 0.290 | -1.69% | 261.46K | 5.38% | 478.69M | 1.790 |
天利控股集团 00117 | 0.580 | -1.69% | 16.80K | 0.40% | 431.95M | 0.395 |
药明巨诺-B 02126 | 3.470 | -1.70% | 6.09M | 42.22% | 1.45B | 1.631 |
曹操出行 02643 | 51.450 | -1.72% | 44.03M | 15.55% | 28.02B | 0.919 |
港湾数字 00913 | 0.285 | -1.72% | 9.59K | 0.96% | 101.12M | 0.245 |


