美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN2 Therapeutics, Inc. ANTX | 1.220 | -1.61% | 16.80K | 7.43% | 33.34M | 0.141 | 
| VanEck铀与核能ETF NLR | 155.305 | -1.62% | 90.79M | 343.75% | 2.64B | 0.880 | 
| Healthy Choice Wellness Corp. Class A HCWC | 0.620 | -1.62% | 88.17K | 170.21% | 9.34M | 0.885 | 
| Webuy Global Ltd. WBUY | 2.430 | -1.62% | 38.00K | 0.00% | 175.62M | 0.714 | 
| Lixte Biotechnology Holdings, Inc. LIXT | 4.250 | -1.62% | 196.97K | 274.44% | 19.39M | 0.775 | 
| Oragenics, Inc. OGEN | 1.210 | -1.63% | 47.75K | 455.55% | 4.99M | 1.107 | 
| Park National Corporation PRK | 152.135 | -1.63% | 4.61M | 25.81% | 2.44B | 0.568 | 
| bioAffinity Technologies, Inc. BIAF | 2.400 | -1.63% | 238.04K | 39.22% | 2.28M | 0.714 | 
| 峰会酒店置业 INN | 5.135 | -1.63% | 1.86M | 50.89% | 558.73M | 0.772 | 
| 亚历山大 ALX | 214.980 | -1.63% | 8.63M | 189.26% | 1.10B | 0.785 | 
| Themes黄金矿业ETF AUMI | 76.491 | -1.63% | 110.63K | 79.72% | 13.77M | 0.159 | 
| VanEck小型黄金矿业ETF GDXJ | 93.380 | -1.63% | 325.76M | 429.27% | 7.59B | 0.563 | 
| Tutor Perini建筑 TPC | 66.580 | -1.64% | 13.86M | 53.46% | 3.51B | 0.570 | 
| 纽蒙特矿业 NEM | 80.960 | -1.64% | 359.44M | 51.33% | 88.35B | 0.343 | 
| Orla Mining Ltd. ORLA | 10.190 | -1.64% | 9.30M | 0.00% | 3.32B | 0.593 | 



