美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国灰矿建材 USLM | 121.140 | -1.19% | 1.92M | 14.57% | 3.47B | 0.804 | 
| United Maritime Corp. USEA | 1.650 | -1.19% | 3.39K | 2.82% | 15.19M | 0.659 | 
| Nexpoint住宅信托 NXRT | 30.245 | -1.19% | 865.04K | 20.21% | 767.13M | 0.652 | 
| 天然资源开采 NRP | 102.008 | -1.19% | 511.02K | 5.01% | 1.34B | 0.993 | 
| 史蒂夫·马登 SHOO | 33.930 | -1.19% | 5.85M | 33.46% | 2.47B | 0.537 | 
| 巴里克矿业 B | 32.665 | -1.19% | 90.90M | 31.75% | 55.73B | 0.518 | 
| iShares MSCI BIC ETF BKF | 44.841 | -1.20% | 24.45K | 2.60% | 94.17M | 0.321 | 
| Revelation Biosciences, Inc. REVB | 1.235 | -1.20% | 8.84K | 0.00% | 2.89M | 0.291 | 
| Sow Good Inc. SOWG | 0.789 | -1.20% | 17.34K | 35.65% | 9.65M | 0.102 | 
| Triple Flag Precious Metals Corp. TFPM | 27.950 | -1.20% | 2.60M | 0.00% | 5.77B | 0.649 | 
| Direxion MSCI每日三倍做多新兴市场ETF EDC | 55.159 | -1.20% | 1.56M | 136.33% | 114.82M | 0.780 | 
| Sprott初级黄金矿业ETF SGDJ | 71.678 | -1.20% | 713.65K | 27.85% | 254.46M | 0.766 | 
| 丰田汽车 TM | 204.717 | -1.20% | 21.83M | 0.82% | 3.23T | 1.408 | 
| 阿斯麦 ASML | 1062.489 | -1.21% | 337.80M | 8.97% | 412.40B | 0.975 | 
| 第一美国 FAF | 60.925 | -1.21% | 4.28M | 7.87% | 6.21B | 0.320 | 



