港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲果业 00073 | 1.900 | -2.06% | 5.68K | 2.01% | 28.31M | 0.719 |
威讯控股 01087 | 1.420 | -2.07% | 449.26K | 15.79% | 283.84M | 0.454 |
理想汽车-W 02015 | 85.100 | -2.07% | 1.97B | 115.12% | 171.79B | 2.204 |
灵宝黄金 03330 | 16.490 | -2.08% | 137.15M | 74.33% | 21.22B | 0.714 |
中油燃气 00603 | 0.141 | -2.08% | 1.20M | 14.99% | 794.79M | 1.472 |
金马能源 06885 | 1.410 | -2.08% | 386.54K | 5.08% | 754.94M | 0.161 |
绿竹生物-B 02480 | 22.400 | -2.10% | 39.96K | 0.09% | 4.46B | 0.849 |
美高域 01985 | 1.400 | -2.10% | 93.06K | 2.20% | 420.00M | 0.805 |
完美医疗 01830 | 1.400 | -2.10% | 1.27M | 7.28% | 1.76B | 3.331 |
万事昌国际 00898 | 0.930 | -2.11% | 16.39K | 0.21% | 777.55M | 0.000 |
小鱼盈通(旧) 02946 | 0.460 | -2.13% | 97.06K | 1.75% | 565.13M | 0.646 |
绿色动力环保 01330 | 5.060 | -2.13% | 11.31M | 54.68% | 7.05B | 0.603 |
中木国际 01822 | 0.138 | -2.13% | 235.26K | 20.43% | 113.50M | 0.484 |
龙湖集团 00960 | 10.110 | -2.13% | 194.25M | 27.13% | 71.19B | 1.519 |
联邦制药 03933 | 12.760 | -2.15% | 197.56M | 78.33% | 25.18B | 1.947 |


