港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新华通讯频媒 00309 | 0.043 | -2.27% | 14.27K | 1.72% | 83.04M | 0.236 |
宏基集团控股 01718 | 0.215 | -2.27% | 98.00K | 17.56% | 54.49M | 0.248 |
容大科技 09881 | 10.720 | -2.28% | 5.56M | 54.31% | 1.02B | 3.035 |
量子思维 08050 | 0.425 | -2.30% | 136.70K | 2.33% | 576.41M | 0.801 |
达芙妮国际 00210 | 0.425 | -2.30% | 79K | 0.95% | 840.90M | 0.109 |
智云健康 09955 | 1.260 | -2.33% | 743.45K | 8.94% | 813.61M | 0.595 |
TBKS HLDGS 01960 | 0.249 | -2.35% | 6.24K | 0.25% | 249.00M | 0.000 |
粉笔 02469 | 2.900 | -2.36% | 51.08M | 78.43% | 6.48B | 0.498 |
华检医疗 01931 | 9.110 | -2.36% | 15.75M | 10.52% | 14.75B | 0.885 |
卓尔智联 02098 | 0.123 | -2.38% | 451.21K | 2.95% | 1.53B | 0.586 |
雅居乐集团 03383 | 0.405 | -2.41% | 1.43M | 6.84% | 2.04B | 0.815 |
HMVOD视频 08103 | 0.202 | -2.42% | 38.92K | 15.18% | 26.15M | 0.456 |
宾仕国际 01705 | 0.400 | -2.44% | 40K | 2.50% | 160.00M | 1.923 |
云游控股 00484 | 0.800 | -2.44% | 28.20K | 2.07% | 137.38M | 0.000 |
大人国际 01957 | 0.240 | -2.44% | 159.12K | 10.39% | 150.72M | 0.983 |


