港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡姆丹克太阳能 00712 | 0.136 | -2.16% | 30.53K | 2.12% | 144.15M | 0.346 |
康圣环球 09960 | 1.360 | -2.16% | 656.58K | 4.63% | 1.41B | 1.216 |
重庆钢铁股份 01053 | 1.360 | -2.16% | 14.29M | 192.97% | 12.04B | 0.695 |
赛目科技 02571 | 13.580 | -2.16% | 12.27M | 277.32% | 1.81B | 1.204 |
沛嘉医疗-B 09996 | 5.860 | -2.17% | 3.81M | 9.58% | 3.93B | 0.518 |
领悦服务集团 02165 | 1.790 | -2.19% | 3.43K | 0.07% | 511.38M | 0.020 |
华润建材科技 01313 | 1.780 | -2.20% | 23.65M | 18.84% | 12.43B | 1.542 |
归创通桥 02190 | 23.080 | -2.20% | 10.94M | 14.75% | 7.47B | 0.669 |
伊登软件 01147 | 0.133 | -2.21% | 1.17M | 42.94% | 271.98M | 1.102 |
华联国际 00969 | 0.133 | -2.21% | 20.57K | 0.73% | 291.43M | 1.498 |
融众金融 03963 | 0.220 | -2.22% | 2.20K | 0.16% | 133.50M | 0.000 |
绿地香港 00337 | 0.220 | -2.22% | 74.64K | 1.20% | 614.21M | 0.095 |
翠华控股 01314 | 0.175 | -2.23% | 267.76K | 10.50% | 246.96M | 4.502 |
恒月控股 01723 | 3.040 | -2.25% | 3.50M | 23.50% | 1.45B | 0.906 |
美中嘉和 02453 | 2.590 | -2.26% | 1.00M | 12.21% | 2.03B | 0.369 |


