科濟藥業-B
(02171)21.100
0.1000.48%
行情延遲至少15分鍾
高
21.250
開
21.000
量
1.12M
低
20.200
昨收
21.000
額
23.32M
最高價
21.250
開盤價
21.000
最低價
20.200
昨收價
21.000
成交量
1.12M
成交額
23.32M
換手率
0.19%
振幅
5.00%
內盤
646.75K
外盤
473.25K
委比
-13.06%
量比
0.76
市盈率(靜)
0.000
市盈率TTM
0.000
市淨率
10.734
每手
500
流通股
575.73M
總股本
575.73M
流通值
12.15B
總市值
12.15B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
24.200
52周高
24.200
52周最低
2.480
52周低
2.480
平均價
20.819
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
136624
委買次數
82544
委賣次數
54080
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
136624
委買次數
82544
委賣次數
54080
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 136624 | 82544 | 54080 |
2 | 高盛亞洲 | 41512 | 18791 | 22721 |
3 | 富途證券 | 33391 | 17346 | 16045 |
4 | Merrill Lynch | 31649 | 14598 | 17051 |
5 | 巴克萊亞 | 23363 | 5211 | 18152 |
6 | J.P. Morgan | 22457 | 13150 | 9307 |
7 | Morgan Stanley | 19366 | 9199 | 10167 |
8 | 中信証券 | 14439 | 5335 | 9104 |
9 | UBS Securities | 12002 | 6366 | 5636 |
10 | 中國創盈 | 9815 | 0 | 9815 |
- 科济药业-B(02171)于《The Lancet》及2025年ASCO年会上呈列的舒瑞基奥仑赛注射液研究成果06-02 08:13
- 港股收盘(05.13) | 恒指收跌1.87%终结八连涨 医药股逆市走强 苹果概念股集体回吐05-13 16:41
- 科济药业-B(02171)引入珠海软银欣创投资以加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 21:56
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超14% 引入珠海软银欣创投资 加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 09:42
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超12% 基于THANK-u Plus™平台的首例通用型CAR-T受试者四周时评估为sCR02-10 09:34
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再涨超7% 医保丙类目录年内出炉 机构称CAR-T有望进入目录01-20 10:05
- 港股解盘 | 降息预期增强继续反弹 如何看待寒武纪下跌01-16 20:18
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 通用型CD19/CD20 CAR-T产品完成IIT首例受试者给药01-13 10:04
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)早盘涨近5% 自研产品KJC2219启动中国临床试验01-09 11:44
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大逾20% Claudin18.2 CAR-T治疗胃癌关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 13:51
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨逾3% 关键II期临床试验CT041-ST-01已取得阳性结果12-30 09:34
- 科济药业-B(02171):舒瑞基奥仑赛注射液用于治疗晚期胃╱食管胃结合部腺癌的中国关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 08:03
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大至40% 公司在ASH年会上展示多项成果 通用型CAR-T早期数据优异12-11 16:02
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)急升逾16% 公司在ASH年会展示赛恺泽、CT071和CT0590研究成果12-11 11:43
- 科济药业-B(02171)于2024年ASH年会上呈列的赛恺泽®、CT071 和CT0590的研究成果更新12-10 16:32
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超14% 引入珠海软银欣创投资 加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 09:42
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超12% 基于THANK-u Plus™平台的首例通用型CAR-T受试者四周时评估为sCR02-10 09:34
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再涨超7% 医保丙类目录年内出炉 机构称CAR-T有望进入目录01-20 10:05
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 通用型CD19/CD20 CAR-T产品完成IIT首例受试者给药01-13 10:04
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)早盘涨近5% 自研产品KJC2219启动中国临床试验01-09 11:44
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大逾20% Claudin18.2 CAR-T治疗胃癌关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 13:51
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨逾3% 关键II期临床试验CT041-ST-01已取得阳性结果12-30 09:34
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大至40% 公司在ASH年会上展示多项成果 通用型CAR-T早期数据优异12-11 16:02
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)急升逾16% 公司在ASH年会展示赛恺泽、CT071和CT0590研究成果12-11 11:43
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 赛恺泽®、CT071和CT0590数据即将于2024年ASH年会上展示12-05 14:45
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再跌超4% 泽沃基奥仑赛注射液未进入新版医保目录11-29 10:38
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)现跌近7% CAR-T细胞疗法未进入新版医保目录11-28 11:52
- 港股异动 | 医药股多数走高 医保谈判结果即将揭晓 机构指板块仍有进一步修复空间11-27 09:47
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再涨超10% CT0590通用型CAR-T细胞疗法安全性可控 市场潜力巨大11-11 09:53
- 港股异动 | 部分医药股走高 医保谈判支持创新药 机构指板块仍有进一步修复空间11-08 10:48
- 科济药业-B(02171)于《The Lancet》及2025年ASCO年会上呈列的舒瑞基奥仑赛注射液研究成果06-02 08:13
- 科济药业-B(02171)引入珠海软银欣创投资以加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 21:56
- 科济药业-B(02171):舒瑞基奥仑赛注射液用于治疗晚期胃╱食管胃结合部腺癌的中国关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 08:03
- 科济药业-B(02171)于2024年ASH年会上呈列的赛恺泽®、CT071 和CT0590的研究成果更新12-10 16:32
- 科济药业-B(02171)授出266.7万份购股权11-18 20:51
- 科济药业-B(02171):FDA解除对泽沃基奥仑赛注射液、舒瑞基奥仑赛注射液和CT071的美国临床研究暂停11-01 08:04