洛陽鉬業
(03993)6.280
-0.160-2.48%
行情延遲至少15分鍾
高
6.400
開
6.400
量
49.23M
低
6.210
昨收
6.440
額
308.88M
最高價
6.400
開盤價
6.400
最低價
6.210
昨收價
6.440
成交量
49.23M
成交額
308.88M
換手率
0.00%
振幅
2.95%
內盤
23.72M
外盤
25.51M
委比
-31.44%
量比
1.19
市盈率(靜)
0.000
市盈率TTM
0.000
市淨率
0.000
每手
3000
流通股
0
總股本
0
流通值
0
總市值
0
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
8.490
52周高
8.490
52周最低
4.580
52周低
4.580
平均價
6.274
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
[POST] "http://192.168.5.15:1080/broker_calc/get_broker_rank": <no response> [TimeoutError]: The operation was aborted due to timeout
- 洛阳钼业(03993)完成兑付2020年度第一期中期票据05-28 22:05
- 港股解盘 | 中美会谈超预期 短期估值修复是主旋律05-12 20:15
- 港股解盘 | 憧憬中美贸易谈判取得进展 科技股情绪受压05-09 20:21
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.04% 恒生生物科技指数大涨4.81%04-22 12:00
- 港股早知道 | DeepEP向公众开放芯片需求大增 光伏组件价格上调02-26 07:36
- 港股异动 | 洛阳钼业(03993)涨近4% 去年净利最高同比预增72.12% 铜钴产销量实现大幅增长02-10 14:41
- 港股收盘(02.04) | 恒指收涨2.83% AI概念、半导体板块火热 中芯国际(00981)创历史新高02-04 16:36
- 港股异动 | 洛阳钼业(03993)午后涨近5% 商务部及海关总署增列稀有金属出口管制02-04 13:47
- 港股收盘(01.28) | 恒指收涨0.14% DeepSeek冲击蔓延 AI硬件端领跌应用端领涨01-28 12:39
- 港股异动 | 铜业股跌幅居前 deepseek冲击蔓延 必和必拓此前看好AI数据中心对铜的强劲需求01-28 10:54
- 港股解盘 | 特朗普言论直接刺激上涨 智能体又火了01-24 19:53
- 港股异动 | 洛阳钼业(03993)涨超4% 去年第四季盈利超预期 两大主力矿山扩产蓄势新一轮增长01-24 13:48
- 瑞银:予洛阳钼业(03993)“买入”评级 目标价8.7港元01-23 10:42
- 港股异动 | 洛阳钼业(03993)盈喜后高开近3% 预计全年净利同比增长55.15%-72.12%01-23 09:23
- 港股早知道 | 六部门联合推动中长期资金入市 中国太保(02601)预计2024年净利润同比增加55%到70%01-23 07:41
- 港股异动 | 洛阳钼业(03993)涨近4% 去年净利最高同比预增72.12% 铜钴产销量实现大幅增长02-10 14:41
- 港股异动 | 洛阳钼业(03993)午后涨近5% 商务部及海关总署增列稀有金属出口管制02-04 13:47
- 港股异动 | 铜业股跌幅居前 deepseek冲击蔓延 必和必拓此前看好AI数据中心对铜的强劲需求01-28 10:54
- 港股异动 | 洛阳钼业(03993)涨超4% 去年第四季盈利超预期 两大主力矿山扩产蓄势新一轮增长01-24 13:48
- 港股异动 | 洛阳钼业(03993)盈喜后高开近3% 预计全年净利同比增长55.15%-72.12%01-23 09:23
- 港股异动 | 洛阳钼业(03993)涨超3% 刚果(金)两大主力矿山放量 全年铜产量同比增超五成01-07 09:49
- 港股异动 | 有色板块早盘回暖 海外降息叠加国内经济复苏预期 行业有望进入新一轮上行周期01-03 10:51
- 港股异动 | 铜业股全线走低 美元表现强势铜价承压 机构称需求预期仍为铜价定价核心12-20 14:09
- 港股异动 | 有色股跌幅扩大 美元上行施压有色金属 行业进入高波动阶段12-13 15:05
- 港股异动 | 铜业股早盘普跌 铜精矿长单加工费创历史新低 机构称政策预期推动作用消退12-13 10:05
- 港股异动 | 有色金属股集体走高 积极政策信号提振预期 工业有色金属消费有望提升12-11 10:24
- 港股异动 | 有色股集体承压 金力永磁(06680)午后跌近8% 强美元持续施压有色11-14 13:46
- 港股异动 | 有色股持续下挫 美元大幅走强施压有色 工业金属消费旺季成色略显不足11-12 14:40
- 港股异动 | 洛阳钼业(03993)涨超4% 三季度业绩符合市场预期 铜产量有望超过全年指引目标11-01 10:28
- 港股异动 | 有色股悉数下挫 短期有色金属承压 机构指宏观面预期存在反复可能10-08 15:29
- 洛阳钼业(03993)完成兑付2020年度第一期中期票据05-28 22:05
- 洛阳钼业(03993)发盈喜,预期年度归母净利润128亿元到142亿元 同比增加55.15%-72.12%01-22 19:39
- 洛阳钼业(03993)2024年钼金属产量为15,396吨,同比减少2%01-06 21:32
- 洛阳钼业(03993)选举罗云祥为职工代表监事12-10 22:13
- 洛阳钼业(03993)拟注销约1亿股已回购A股股份10-28 23:11
- 洛阳钼业(03993)聘任王春雨为证券事务代表10-28 22:43
- 洛阳钼业(03993)公布第三季度业绩 归母净利约28.56亿元 同比增长64.12%10-28 22:40