港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGX納指兌 03451 | 80.700 | -0.10% | 32.30K | 3.08% | 13.61M | 0.088 |
南方亞太房託 03447 | 8.310 | -0.12% | 0 | 0.00% | 16.91M | 0.000 |
贏家時尚 03709 | 8.200 | -0.12% | 6.08M | 10.55% | 5.81B | 0.734 |
恒隆集團 00010 | 15.540 | -0.13% | 6.65M | 3.16% | 21.16B | 0.539 |
三一國際 00631 | 7.600 | -0.13% | 27.80M | 11.30% | 24.56B | 0.591 |
粵海投資 00270 | 7.600 | -0.13% | 47.44M | 9.53% | 49.69B | 1.248 |
港燈-SS 02638 | 6.290 | -0.16% | 8.98M | 1.62% | 55.58B | 0.781 |
大酒店 00045 | 5.990 | -0.17% | 271.65K | 0.27% | 9.98B | 0.526 |
迪生創建 00113 | 5.940 | -0.17% | 876.48K | 3.82% | 2.29B | 0.310 |
GX35美債 03450 | 55.720 | -0.18% | 69.67K | 1.41% | 63.38M | 0.107 |
GX03月債 03440 | 54.440 | -0.18% | 321.64K | 27.48% | 15.03M | 2.292 |
海天味業 03288 | 32.120 | -0.19% | 31.07M | 33.31% | 187.96B | 1.423 |
鷹普精密 01286 | 5.250 | -0.19% | 3.08M | 3.09% | 9.91B | 0.438 |
嘉里建設 00683 | 20.640 | -0.19% | 7.60M | 2.54% | 29.95B | 0.234 |
大快活集團 00052 | 4.950 | -0.20% | 146.08K | 2.28% | 641.29M | 0.817 |


