港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
順豐同城 09699 | 11.570 | -0.69% | 4.71M | 5.48% | 10.58B | 0.522 |
完美醫療 01830 | 1.440 | -0.69% | 315.17K | 1.75% | 1.81B | 0.355 |
友邦保險 01299 | 79.000 | -0.69% | 1.33B | 15.97% | 829.85B | 0.838 |
首鋼資源 00639 | 2.870 | -0.69% | 49.11M | 33.55% | 14.61B | 0.712 |
中滙集團 00382 | 1.430 | -0.69% | 443.70K | 2.59% | 1.71B | 0.243 |
豐盛生活服務 00331 | 5.700 | -0.70% | 205.35K | 0.80% | 2.56B | 0.312 |
方舟健客 06086 | 2.830 | -0.70% | 3.93M | 10.29% | 3.79B | 0.602 |
華富建業金融 00952 | 0.141 | -0.70% | 336.87K | 3.99% | 873.78M | 14.685 |
榮陽實業 02078 | 0.139 | -0.71% | 6.27K | 0.41% | 166.80M | 0.866 |
特步國際 01368 | 5.550 | -0.72% | 30.40M | 19.55% | 15.57B | 1.603 |
TCL電子 01070 | 10.990 | -0.72% | 118.49M | 42.27% | 27.71B | 1.090 |
城建設計 01599 | 1.370 | -0.72% | 762.92K | 14.31% | 1.85B | 3.249 |
普華和順 01358 | 1.340 | -0.74% | 338.58K | 1.68% | 1.97B | 0.939 |
嘉興燃氣 09908 | 8.040 | -0.74% | 8.04K | 0.26% | 1.11B | 0.076 |
中國信達 01359 | 1.310 | -0.76% | 65.98M | 37.12% | 50.00B | 0.684 |


