港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中煤能源 01898 | 10.710 | -0.74% | 43.69M | 9.87% | 142.00B | 0.824 |
中國民航信息網絡 00696 | 10.670 | -0.74% | 39.35M | 39.56% | 31.22B | 1.907 |
康臣葯業 01681 | 14.630 | -0.75% | 2.14M | 1.72% | 12.41B | 0.347 |
獅子山集團 01127 | 1.330 | -0.75% | 221K | 2.13% | 1.02B | 1.490 |
建發物業 02156 | 2.650 | -0.75% | 426.02K | 1.14% | 3.73B | 0.526 |
京東健康 06618 | 59.600 | -0.75% | 134.08M | 7.04% | 190.81B | 1.282 |
經發物業 01354 | 3.970 | -0.75% | 34.63K | 5.22% | 264.67M | 11.786 |
勁方醫藥-B 02595 | 28.960 | -0.75% | 5.99M | 6.08% | 10.73B | 1.823 |
中廣核新能源 01811 | 2.620 | -0.76% | 4.98M | 4.42% | 11.24B | 2.309 |
明略科技-W 02718 | 209.400 | -0.76% | 18.42M | 6.05% | 30.46B | 1.113 |
海螺水泥 00914 | 23.500 | -0.76% | 36.31M | 11.88% | 124.53B | 0.921 |
蜆壳電業 02381 | 0.130 | -0.76% | 20.95K | 0.80% | 260.00M | 1.917 |
永利澳門 01128 | 6.490 | -0.76% | 5.11M | 1.50% | 34.12B | 0.375 |
浙商銀行 02016 | 2.590 | -0.77% | 6.79M | 4.43% | 71.13B | 0.993 |
順豐同城 09699 | 11.560 | -0.77% | 1.07M | 1.24% | 10.57B | 0.383 |


