港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼妠 08186 | 0.300 | -11.76% | 46.90K | 13.17% | 34.16M | 1.190 |
獅騰控股 02562 | 3.080 | -12.00% | 223.18M | 1503.44% | 1.41B | 1.005 |
歌禮製藥-B 01672 | 11.890 | -12.51% | 171.49M | 143.46% | 11.79B | 2.726 |
川控股 01420 | 0.167 | -12.57% | 20.49K | 0.95% | 210.99M | 1.765 |
華聯國際 00969 | 0.110 | -12.70% | 125.82K | 5.18% | 241.03M | 16.229 |
朸濬國際 01355 | 0.130 | -12.75% | 365.80K | 21.12% | 155.10M | 0.000 |
建鵬控股 01722 | 0.085 | -13.27% | 131.45K | 13.82% | 93.50M | 1.877 |
升輝清潔 02521 | 0.520 | -13.33% | 9.53M | 91.09% | 1.01B | 2.891 |
辰罡科技 08131 | 0.063 | -13.70% | 283.89K | 74.08% | 37.76M | 0.413 |
水發興業新材料 08073 | 0.236 | -14.18% | 13.22K | 1.08% | 122.72M | 0.000 |
中國智能健康 00348 | 0.151 | -14.20% | 155.03K | 12.46% | 116.34M | 1.290 |
WANG ON GROUP 01222 | 0.024 | -14.29% | 78.92K | 2.20% | 340.00M | 0.880 |
中國玻璃 03300 | 0.500 | -16.67% | 5.75M | 61.09% | 918.11M | 5.747 |
普匯中金國際 00997 | 0.032 | -17.95% | 570.23K | 136.15% | 37.42M | 7.017 |
TATA健康 01255 | 1.640 | -18.00% | 2.81M | 71.32% | 398.27M | 0.181 |


