港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉星新能源 03395 | 0.224 | 1.36% | 50.17K | 3.65% | 138.27M | 2.630 |
國際家居零售 01373 | 0.750 | 1.35% | 19.50K | 0.36% | 537.86M | 0.166 |
硬蛋創新 00400 | 3.020 | 1.34% | 1.87M | 3.79% | 4.97B | 0.251 |
藥明康德 02359 | 98.700 | 1.33% | 169.64M | 33.93% | 294.50B | 0.521 |
劍橋科技 06166 | 79.750 | 1.33% | 53.89M | 88.93% | 28.12B | 0.503 |
APOLLO出行 00860 | 0.760 | 1.33% | 11.54K | 0.15% | 777.05M | 0.217 |
強泰環保 01395 | 0.153 | 1.32% | 0 | 0.00% | 169.42M | 0.000 |
中天湖南集團 02433 | 0.077 | 1.32% | 91.85K | 21.04% | 44.35M | 1.636 |
北海康成-B 01228 | 2.310 | 1.32% | 1.89M | 16.05% | 1.18B | 0.963 |
弘海高新資源 00065 | 0.385 | 1.32% | 45.04K | 4.72% | 94.53M | 1.981 |
科聯系統 00046 | 1.550 | 1.31% | 0 | 0.00% | 378.72M | 0.728 |
阜博集團 03738 | 4.650 | 1.31% | 29.37M | 25.35% | 11.62B | 0.751 |
奇瑞汽車 09973 | 32.600 | 1.31% | 42.40M | 5.54% | 189.36B | 1.272 |
三一重工 06031 | 21.800 | 1.30% | 23.55M | 15.16% | 200.45B | 0.643 |
周大福創建 00659 | 7.790 | 1.30% | 5.91M | 1.71% | 34.83B | 1.038 |


