港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盛洋投資 00174 | 0.242 | 10.00% | 484 | 0.03% | 153.81M | 0.000 |
禮建德集團 08455 | 0.056 | 9.80% | 16.77K | 3.23% | 53.76M | 0.054 |
百能國際能源 08132 | 0.093 | 9.41% | 97.25K | 4.01% | 250.59M | 0.356 |
天平道合 08403 | 1.550 | 9.15% | 371.32K | 15.58% | 238.70M | 1.280 |
揚科集團 01460 | 0.310 | 8.77% | 268.08K | 9.94% | 272.05M | 0.000 |
圓美光電 08311 | 0.062 | 8.77% | 4.11K | 0.47% | 91.99M | 0.289 |
安領國際 01410 | 0.630 | 8.62% | 687K | 11.25% | 632.66M | 0.134 |
新質數字 02322 | 0.114 | 8.57% | 3.58M | 72.84% | 469.75M | 2.463 |
MBC以太幣 03425 | 5.640 | 8.57% | 11.16K | 0.84% | 15.91M | 1.455 |
匯漢控股 00214 | 0.320 | 8.47% | 50.76K | 2.02% | 269.08M | 0.768 |
順龍控股 00361 | 0.116 | 8.41% | 4.36M | 66.34% | 678.74M | 5.031 |
百利達集團控股 08179 | 0.013 | 8.33% | 2.70K | 1.13% | 24.80M | 0.093 |
零在科技金融 00093 | 0.520 | 8.33% | 12.56K | 0.10% | 1.39B | 0.000 |
向中國際 01871 | 0.247 | 8.33% | 105.09K | 9.91% | 107.68M | 4.060 |
智雲科技建設 09900 | 4.950 | 8.32% | 24.05M | 16.84% | 14.73B | 0.674 |


