港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奧克斯電氣 02580 | 15.970 | 1.08% | 39.04M | 15.44% | 25.36B | 1.583 |
熙康雲醫院 09686 | 0.940 | 1.08% | 103.42K | 1.29% | 791.36M | 0.000 |
國泰航空 00293 | 12.250 | 1.07% | 45.78M | 5.60% | 82.32B | 0.769 |
江西銅業股份 00358 | 34.020 | 1.07% | 938.01M | 195.92% | 117.80B | 1.441 |
中國聯塑 02128 | 4.750 | 1.06% | 17.93M | 12.23% | 14.74B | 0.411 |
中國數字視頻 08280 | 0.095 | 1.06% | 12.39K | 2.16% | 59.88M | 0.000 |
同得仕(集團) 00518 | 0.190 | 1.06% | 0 | 0.00% | 85.70M | 0.004 |
奧思集團 01161 | 0.950 | 1.06% | 446.60K | 6.91% | 646.53M | 10.108 |
小鵬汽車-W 09868 | 76.200 | 1.06% | 1.74B | 122.12% | 145.48B | 1.299 |
車市科技 01490 | 0.192 | 1.05% | 424.55K | 18.08% | 237.04M | 2.041 |
創新實業 02788 | 18.310 | 1.05% | 169.29M | 45.78% | 36.62B | 0.564 |
百度集團-SW 09888 | 115.800 | 1.05% | 1.05B | 33.21% | 318.47B | 1.208 |
華油能源 01251 | 0.193 | 1.05% | 1.05M | 27.04% | 377.15M | 2.085 |
手回集團 02621 | 3.870 | 1.04% | 137.57K | 1.59% | 876.09M | 0.476 |
渤海銀行 09668 | 0.970 | 1.04% | 213.88K | 0.36% | 17.23B | 0.066 |


