港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金山軟件 03888 | 28.180 | 0.28% | 246.96M | 62.72% | 39.46B | 1.097 |
匯量科技 01860 | 14.150 | 0.28% | 110.31M | 49.47% | 22.27B | 0.405 |
信和置業 00083 | 10.620 | 0.28% | 59.35M | 5.91% | 100.73B | 1.022 |
KLN 00636 | 7.100 | 0.28% | 2.50M | 1.95% | 12.83B | 0.570 |
富邦多元資產 03427 | 8.920 | 0.28% | 0 | 0.00% | 1.53M | 0.000 |
中信銀行 00998 | 7.180 | 0.28% | 297.45M | 27.98% | 399.53B | 1.563 |
長江基建集團 01038 | 54.950 | 0.27% | 64.80M | 4.69% | 138.45B | 0.696 |
匯豐控股 00005 | 111.500 | 0.27% | 905.28M | 4.75% | 1.92T | 0.802 |
IGG 00799 | 3.750 | 0.27% | 3.06M | 7.11% | 4.30B | 0.822 |
長安民生物流 01292 | 3.920 | 0.26% | 157.93K | 3.08% | 792.09M | 0.702 |
比亞迪股份 01211 | 98.400 | 0.25% | 1.55B | 43.00% | 897.13B | 0.959 |
恒生高息股 03466 | 19.950 | 0.25% | 108.34M | 179.09% | 6.03B | 1.571 |
業聚醫療 06929 | 4.000 | 0.25% | 787.54K | 2.38% | 3.31B | 5.324 |
青島銀行 03866 | 4.020 | 0.25% | 5.93M | 6.48% | 23.40B | 0.412 |
比高集團 08220 | 4.110 | 0.24% | 606.25K | 14.43% | 426.63M | 1.323 |


