通信設備
(TFUSHY-2-0050)20312.58
105.920.52%
行情延遲至少15分鍾
高
20397.45
開
20379.00
量
117.92M
低
20289.04
昨收
20206.66
額
3.01B
最高價
20397.45
開盤價
20379.00
最低價
20289.04
昨收價
20206.66
成交量
117.92M
成交額
3.01B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satellogic Inc. Class A SATL | 1.875 | 4.17% | 4.11M | 0.00% | 178.10M | 1.156 | 
| 極速網絡 EXTR | 19.200 | 3.64% | 17.70M | 83.40% | 2.57B | 0.959 | 
| 網絡齒輪通信 NTGR | 34.900 | 2.98% | 6.09M | 72.28% | 1.01B | 0.871 | 
| AmpliTech Group, Inc. AMPG | 3.620 | 2.84% | 604.82K | 100.04% | 74.48M | 0.862 | 
| BOS科技 BOSC | 5.815 | 2.56% | 712.87K | 216.95% | 35.97M | 1.063 | 
| 高通公司 QCOM | 181.635 | 2.47% | 551.88M | 30.88% | 195.98B | 0.360 | 
| CommScope Holding Co., Inc. COMM | 17.200 | 2.14% | 49.99M | 151.19% | 3.81B | 2.017 | 
| Viavi Solutions Inc VIAV | 17.455 | 2.08% | 48.50M | 180.92% | 3.89B | 1.062 | 
| 諧波 HLIT | 10.855 | 1.92% | 3.62M | 35.19% | 1.23B | 1.627 | 
| 奧科 AUDC | 9.000 | 1.81% | 106.12K | 4.83% | 265.26M | 0.481 | 



