美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
魔線 ABTS  | 6.400  | -7.78%  | 289.93K  | 0.00%  | 15.17M  | 0.479  | 
Franklin以太坊ETF EZET  | 27.190  | -7.78%  | 7.79M  | 1110.02%  | 69.33M  | 2.107  | 
Fidelity以太坊ETF FETH  | 35.760  | -7.79%  | 188.65M  | 873.43%  | 2.13B  | 1.532  | 
Grayscale以太坊迷你信托ETF ETH  | 33.740  | -7.79%  | 227.21M  | 1009.22%  | 2.22B  | 1.340  | 
Newton Golf Company, Inc. NWTG  | 1.420  | -7.79%  | 75.27K  | 121.67%  | 6.55M  | 0.443  | 
格陵蘭收購 GTEC  | 1.060  | -7.83%  | 162.95K  | 203.45%  | 18.44M  | 1.861  | 
Grayscale以太坊信托ETF ETHE  | 29.420  | -7.83%  | 176.90M  | 426.05%  | 4.09B  | 1.296  | 
天成金匯 WAI  | 3.290  | -7.84%  | 362.56K  | 155.30%  | 6.17M  | 0.091  | 
海洋動力科技 OPTT  | 0.466  | -7.85%  | 4.77M  | 558.70%  | 85.25M  | 1.752  | 
閃送 FLX  | 3.635  | -7.86%  | 414.45K  | 21.90%  | 610.00M  | 1.087  | 
Proshares以太主動型ETF EETH  | 51.640  | -7.88%  | 21.16M  | 2982.14%  | 69.71M  | 3.469  | 
Richtech Robotics Inc. Class B RR  | 4.440  | -7.88%  | 107.42M  | 2195.45%  | 703.30M  | 0.737  | 
Denison Mines Corp. DNN  | 2.920  | -7.89%  | 306.90M  | 1913.94%  | 2.62B  | 1.081  | 
NewAmsterdam Pharma Company N.V. Warrant 2022-22.11.2027 on NewA NAMSW  | 24.850  | -7.89%  | 48.37K  | 0.00%  | 0  | 8.922  | 
Jasper Therapeutics, Inc. JSPR  | 2.100  | -7.89%  | 688.96K  | 0.00%  | 58.64M  | 0.885  | 


