美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korro Bio, Inc. KRRO | 40.140 | 10.12% | 2.16M | 77.58% | 376.95M | 1.556 | 
| LPL金控 LPLA | 372.470 | 10.04% | 340.40M | 121.19% | 29.80B | 4.175 | 
| Clene Inc CLNN | 11.000 | 10.00% | 500.22K | 0.00% | 109.90M | 1.863 | 
| Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF BMNG | 12.665 | 10.00% | 265.95K | 0.00% | 0 | 0.802 | 
| Roundhill HOOD周配息主動型ETF HOOW | 77.845 | 9.95% | 14.76M | 5868.03% | 25.69M | 2.358 | 
| Tradr每月2倍做多UPST主動型ETF UPSX | 12.820 | 9.95% | 5.95M | 22026.28% | 2.76M | 1.135 | 
| 2倍做多以太幣ETF ETHU | 105.775 | 9.94% | 190.73M | 1043.34% | 1.85B | 1.083 | 
| Eos Energy Enterprises, Inc. Class A EOSE | 15.740 | 9.92% | 138.64M | 361.88% | 4.09B | 1.611 | 
| ProShares二倍做多以太坊ETF ETHT | 73.404 | 9.87% | 28.32M | 714.19% | 401.51M | 1.037 | 
| Tradr每日2倍做多CRWV主動型ETF CWVX | 19.730 | 9.86% | 41.67M | 0.00% | 0 | 1.573 | 
| Tradr每日2倍做多APP主動型ETF APPX | 38.030 | 9.82% | 11.34M | 2586.24% | 45.26M | 2.012 | 
| Sui Group Holdings Limited SUIG | 2.965 | 9.81% | 1.43M | 60.90% | 243.57M | 0.924 | 
| Materialise NV Sponsored ADR MTLS | 6.210 | 9.72% | 894.58K | 61.07% | 366.81M | 2.445 | 
| Streamex Corp. STEX | 5.090 | 9.70% | 2.05M | 0.00% | 179.53M | 1.916 | 
| Opus Genetics, Inc. IRD | 2.160 | 9.64% | 1.38M | 142.43% | 129.40M | 5.342 | 



