美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q/C Technologies, Inc. QCLS | 3.380 | -11.05% | 43.45M | 0.00% | 10.07M | 35.845 | 
| Ispire Technology, Inc. ISPR | 2.010 | -11.06% | 81.80K | 19.37% | 115.13M | 1.299 | 
| Live Ventures Inc LIVE | 13.800 | -11.08% | 337.05K | 272.40% | 42.39M | 7.502 | 
| 美世國際 MERC | 2.045 | -11.09% | 1.92M | 206.46% | 136.98M | 1.334 | 
| Better Home & Finance Holding Company Warrant 2023- 15.12.26 on BETRW | 0.530 | -11.09% | 45.42K | 0.00% | 0 | 0.920 | 
| Wingstop, Inc. WING | 215.630 | -11.11% | 496.98M | 1053.40% | 6.02B | 4.701 | 
| Defiance每日2倍做多HIMS主動型ETF HIMZ | 12.140 | -11.13% | 85.74M | 12563.01% | 63.74M | 1.185 | 
| ProShares二倍做多COIN ETF COIA | 27.588 | -11.13% | 441.60K | 0.00% | 9.66M | 0.423 | 
| Alpha Tau Medical Ltd. Warrant 2022-07.03.27 on Alpha Tau Med Rg DRTSW | 0.320 | -11.14% | 135.35 | 0.00% | 0 | 0.299 | 
| Churchill Capital Corp X Units Cons of 1 Shs -A- + 1/4 Red Wt CCCXU | 19.910 | -11.14% | 300.53K | 4.10% | 722.73M | 1.297 | 
| ProShares二倍做多以太坊ETF ETHT | 66.810 | -11.17% | 134.50M | 3522.55% | 365.44M | 1.449 | 
| CAVA Group, Inc. CAVA | 53.700 | -11.20% | 584.42M | 977.61% | 6.23B | 3.383 | 
| UWM Holdings Corporation Warrant 2020-21.01.26 on UWM Holdings - UWMC+ | 0.080 | -11.20% | 1.27K | 0.00% | 0 | 0.373 | 
| Leverage Shares每日2倍做多COIN主動型ETF COIG | 33.726 | -11.23% | 2.28M | 5561.39% | 3.88M | 0.668 | 
| 2倍做多以太幣ETF ETHU | 96.210 | -11.23% | 793.57M | 4515.57% | 1.68B | 1.232 | 



