美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Global X電子商務ETF EBIZ | 28.866 | 0.70% | 32.21K | 0.00% | 29.73M | 0.742 |
ProShares二倍做多非必需消費類股ETF UCC | 51.340 | 0.70% | 19.84K | 0.00% | 14.12M | 0.387 |
iShares MSCI秘魯與全球投資ETF EPU | 82.410 | 0.70% | 4.59M | 0.00% | 519.18M | 0.886 |
Global Ship Lease Inc. Deposit Shs Repr 1/100th 8 3/4 % Cum Red GSL-B | 27.027 | 0.70% | 60.25K | 0.00% | 117.82M | 1.002 |
Touchstone大型公司成長主動型ETF TLG | 27.520 | 0.70% | 39.04K | 0.00% | 145.19M | 0.067 |
Hillman Solutions Corp. HLMN | 7.995 | 0.69% | 1.96M | 12.61% | 1.57B | 0.447 |
Check Point 軟件 CHKP | 115.060 | 0.69% | 121.32M | 125.07% | 12.15B | 0.608 |
Latham Group Inc SWIM | 5.850 | 0.69% | 1.43M | 39.31% | 683.09M | 0.747 |
Oportun Financial Corp. OPRT | 5.850 | 0.69% | 1.05M | 49.39% | 260.33M | 0.886 |
Bankwell Financial Group, Inc. BWFG | 52.700 | 0.69% | 302.66K | 9.10% | 420.38M | 0.311 |
普盧默斯合眾銀行 PLBC | 52.030 | 0.69% | 608.75K | 17.97% | 363.12M | 1.142 |
Defiance每日2倍做多銅礦主動型ETF COPZ | 17.590 | 0.69% | 225.16K | 0.00% | 4.05M | 1.158 |
Diversified Energy Company DEC | 15.455 | 0.68% | 7.81M | 0.00% | 1.18B | 1.876 |
ProShares二倍做空道瓊30指數ETF DXD | 19.140 | 0.68% | 15.63M | 0.00% | 50.91M | 1.573 |
波音 BA | 231.470 | 0.67% | 1.09B | 59.24% | 182.47B | 2.118 |


