美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maze Therapeutics, Inc. MAZE | 52.620 | 2.65% | 6.54M | 43.51% | 2.53B | 0.722 |
卡路美 CLMT | 29.030 | 2.65% | 3.72M | 22.87% | 2.52B | 0.632 |
Figma, Inc. Class A FIG | 27.880 | 2.65% | 40.27M | 67.37% | 14.55B | 0.789 |
Artisan合伙資產管理 APAM | 36.400 | 2.65% | 2.95M | 13.30% | 2.93B | 0.560 |
統一電子 UEIC | 4.260 | 2.65% | 12.92K | 2.82% | 56.94M | 0.124 |
科天 KLAC | 1476.310 | 2.65% | 269.15M | 14.07% | 193.51B | 0.897 |
Strata Critical Medical, Inc. Warrant 2021-01.09.26 on Blade Air SRTAW | 0.019 | 2.65% | 864.01 | 0.00% | 0 | 1.774 |
Compugen醫療 CGEN | 2.330 | 2.64% | 93.05K | 4.37% | 220.31M | 0.574 |
西南資本 CSWC | 21.945 | 2.64% | 3.92M | 30.77% | 1.32B | 1.387 |
MediaAlpha, Inc. Class A MAX | 9.905 | 2.64% | 695.94K | 31.01% | 638.83M | 0.556 |
Core AI Holdings, Inc. CHAI | 1.519 | 2.64% | 27.38K | 37.62% | 30.26M | 1.926 |
Fathom Holdings, Inc. FTHM | 0.770 | 2.64% | 6.16K | 3.58% | 24.94M | 0.629 |
嘉年華存托憑證 CUK | 25.280 | 2.64% | 33.36M | 10.07% | 36.03B | 1.968 |
印尼電信 TLK | 18.280 | 2.64% | 2.09M | 2.43% | 18.11B | 0.523 |
Americas Gold and Silver Corporation USAS | 7.585 | 2.64% | 8.56M | 43.03% | 2.45B | 1.172 |


