港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北青傳媒 01000 | 0.600 | 3.45% | 860 | 0.27% | 118.39M | 0.000 |
芯成科技 00365 | 0.300 | 3.45% | 83.94K | 2.03% | 436.50M | 2.606 |
XL二南三星 07747 | 25.920 | 3.43% | 14.61M | 471.17% | 36.87M | 1.174 |
紫金黃金國際 02259 | 144.900 | 3.43% | 536.22M | 13.93% | 387.80B | 1.394 |
富景中國控股 02497 | 0.455 | 3.41% | 2.70K | 0.12% | 227.50M | 0.028 |
民信國際控股 08456 | 0.305 | 3.39% | 32.55K | 9.08% | 40.32M | 0.381 |
藥明巨諾-B 02126 | 3.060 | 3.38% | 2.81M | 22.41% | 1.27B | 1.238 |
北大資源 00618 | 0.245 | 3.38% | 325.20K | 5.14% | 670.67M | 0.329 |
TCL電子 01070 | 11.070 | 3.36% | 145.86M | 52.57% | 27.91B | 1.618 |
XL二南英偉 07788 | 145.650 | 3.33% | 1.41M | 328.18% | 5.41M | 0.634 |
民銀資本 01141 | 0.930 | 3.33% | 50.27K | 0.49% | 1.02B | 0.345 |
中國重汽 03808 | 28.880 | 3.29% | 134.30M | 16.82% | 79.74B | 1.650 |
浦林成山 01809 | 7.550 | 3.28% | 1.80M | 3.76% | 4.82B | 4.233 |
四川成渝高速公路 00107 | 5.680 | 3.27% | 15.85M | 31.47% | 17.37B | 2.364 |
傲基股份 02519 | 5.730 | 3.24% | 1.79K | 0.01% | 2.38B | 0.004 |


