港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
恒益控股 01894 | 0.032 | 3.23% | 23.11K | 8.25% | 29.48M | 1.577 |
MI能源 01555 | 0.032 | 3.23% | 31.60K | 3.01% | 108.37M | 0.000 |
中深建業 02503 | 0.640 | 3.23% | 1.45M | 30.54% | 474.44M | 0.443 |
XL二南英偉-U 09788 | 18.600 | 3.22% | 0 | 0.00% | 5.41M | 0.000 |
中星集團控股 00055 | 0.162 | 3.18% | 1.62K | 0.39% | 41.04M | 0.140 |
MONGOL MINING 00975 | 11.070 | 3.17% | 59.66M | 52.20% | 11.53B | 2.213 |
中核國際 02302 | 5.210 | 3.17% | 8.69M | 34.30% | 2.55B | 4.370 |
達豐設備 02153 | 0.980 | 3.16% | 108.54K | 0.94% | 1.14B | 0.726 |
創科實業 00669 | 94.900 | 3.15% | 608.03M | 35.18% | 173.65B | 2.083 |
金茂服務 00816 | 2.950 | 3.15% | 7.16M | 27.25% | 2.67B | 10.579 |
天業節水 00840 | 0.231 | 3.12% | 484 | 0.10% | 120.01M | 0.004 |
XL二南三星-U 09747 | 3.320 | 3.11% | 116.80K | 29.33% | 36.87M | 0.485 |
高鵬礦業 02212 | 0.201 | 3.08% | 49.65K | 1.98% | 254.04M | 1.064 |
鈞濠集團 00115 | 6.800 | 3.03% | 51.05K | 3.68% | 140.82M | 1.488 |
萬華媒體 00426 | 0.102 | 3.03% | 18.45K | 4.79% | 40.89M | 0.277 |


