港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太古地產 01972 | 21.300 | -0.84% | 83.93M | 6.82% | 122.63B | 0.805 |
東方表行集團 00398 | 3.540 | -0.84% | 2.55M | 14.77% | 1.73B | 1.083 |
樹熊金融集團 08226 | 0.118 | -0.84% | 0 | 0.00% | 49.27M | 0.455 |
大唐環境 01272 | 1.180 | -0.84% | 112.16K | 1.49% | 3.50B | 0.707 |
星島 01105 | 0.235 | -0.84% | 940 | 0.05% | 206.93M | 0.333 |
南旋控股 01982 | 1.170 | -0.85% | 3.42M | 12.85% | 2.67B | 0.616 |
毛戈平 01318 | 87.750 | -0.85% | 66.98M | 29.57% | 43.01B | 1.029 |
永豐集團控股 01549 | 0.117 | -0.85% | 6.55K | 0.36% | 181.35M | 0.525 |
北京能源國際 00686 | 1.160 | -0.85% | 82.92K | 0.33% | 2.55B | 0.128 |
HPC HOLDINGS 01742 | 0.116 | -0.85% | 7.24K | 0.41% | 185.60M | 0.111 |
百威亞太 01876 | 8.100 | -0.86% | 41.52M | 3.87% | 107.27B | 0.413 |
中國同輻 01763 | 20.800 | -0.86% | 8.30M | 50.22% | 6.65B | 2.282 |
榮利營造 09639 | 1.150 | -0.86% | 714.60K | 6.15% | 1.15B | 1.237 |
協鑫科技 03800 | 1.150 | -0.86% | 232.42M | 60.78% | 38.20B | 0.880 |
奇富科技-S 03660 | 74.500 | -0.86% | 2.03M | 1.05% | 19.40B | 2.438 |


