港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國綠地博大-新 01253 | 0.216 | -0.92% | 0 | 0.00% | 130.49M | 0.491 |
太興集團 06811 | 1.080 | -0.92% | 354.45K | 3.35% | 1.05B | 0.461 |
中國春來 01969 | 4.320 | -0.92% | 667.22K | 1.28% | 5.18B | 0.318 |
五谷磨房 01837 | 1.080 | -0.92% | 1.02M | 4.31% | 2.36B | 0.787 |
嘉華國際 00173 | 2.160 | -0.92% | 6.42M | 9.44% | 6.81B | 1.827 |
賽目科技 02571 | 12.880 | -0.92% | 13.51M | 291.96% | 1.72B | 5.128 |
上海先鋒控股 01345 | 2.130 | -0.93% | 218.15K | 0.81% | 2.68B | 0.563 |
銀河娛樂 00027 | 40.320 | -0.93% | 286.20M | 16.23% | 176.57B | 0.618 |
XL二南巴郡 07777 | 63.500 | -0.94% | 40.61K | 13.07% | 4.04M | 0.274 |
閱文集團 00772 | 35.800 | -0.94% | 131.28M | 36.01% | 36.57B | 1.584 |
中國建材 03323 | 5.260 | -0.94% | 44.62M | 22.79% | 39.94B | 0.358 |
第一拖拉機股份 00038 | 7.360 | -0.94% | 4.11M | 14.19% | 8.27B | 0.615 |
維立志博-B 09887 | 52.500 | -0.94% | 43.10M | 54.02% | 10.44B | 1.756 |
BOSS直聘-W 02076 | 83.900 | -0.94% | 2.82M | 0.35% | 80.44B | 0.763 |
安踏體育 02020 | 83.700 | -0.95% | 394.05M | 16.75% | 234.96B | 0.716 |


