港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
惠生國際 01340 | 0.044 | 2.33% | 3.28K | 0.81% | 40.60M | 4.688 |
中國東方航空股份 00670 | 4.850 | 2.32% | 86.70M | 35.55% | 107.13B | 1.016 |
環球新材國際 06616 | 8.900 | 2.30% | 117.62M | 107.82% | 11.03B | 0.739 |
中國宏橋 01378 | 32.940 | 2.30% | 1.05B | 32.15% | 326.91B | 1.005 |
新火科技控股 01611 | 3.120 | 2.30% | 6.34M | 26.94% | 2.35B | 0.907 |
獅子山集團 01127 | 1.340 | 2.29% | 395K | 3.84% | 1.03B | 0.980 |
普樂師集團控股 02486 | 6.700 | 2.29% | 1.43M | 18.90% | 758.49M | 1.031 |
高鑫零售 06808 | 1.790 | 2.29% | 14.53M | 8.56% | 17.08B | 0.395 |
香江電器 02619 | 1.790 | 2.29% | 181.49K | 15.10% | 488.45M | 0.578 |
百信國際 00574 | 0.045 | 2.27% | 7.61K | 1.11% | 66.37M | 6.474 |
登輝控股 01692 | 1.800 | 2.27% | 111.60K | 1.73% | 646.20M | 5.167 |
九源基因 02566 | 8.590 | 2.26% | 7.03M | 74.26% | 2.11B | 5.984 |
中國南方航空股份 01055 | 5.470 | 2.24% | 97.34M | 38.36% | 99.12B | 0.780 |
中食民安 08283 | 0.460 | 2.22% | 5.99K | 2.26% | 26.50M | 0.166 |
冠忠巴士集團 00306 | 2.760 | 2.22% | 256.36K | 1.97% | 1.32B | 0.225 |


