港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
貝康醫療-B 02170 | 2.200 | 2.80% | 156.14K | 8.64% | 601.76M | 0.757 |
延長石油國際 00346 | 0.370 | 2.78% | 9.25K | 0.23% | 407.04M | 0.649 |
DYNAM JAPAN 06889 | 3.720 | 2.76% | 1.06M | 4.17% | 2.59B | 2.905 |
眾淼控股 01471 | 15.000 | 2.74% | 58.74K | 1.13% | 2.12B | 1.333 |
百果園集團 02411 | 1.880 | 2.73% | 2.94M | 8.68% | 3.42B | 0.559 |
中國三三傳媒 08087 | 5.650 | 2.73% | 223K | 3.09% | 732.24M | 0.434 |
光榮控股 09998 | 0.380 | 2.70% | 376.38K | 12.00% | 304.00M | 1.410 |
北海康成-B 01228 | 2.280 | 2.70% | 6.10M | 52.74% | 1.16B | 2.004 |
嘉藝控股 01025 | 0.231 | 2.67% | 162.98K | 34.82% | 46.70M | 8.713 |
哈爾濱銀行 06138 | 0.385 | 2.67% | 572.47K | 4.92% | 4.23B | 1.392 |
中國投融資 01226 | 0.770 | 2.67% | 0 | 0.00% | 317.70M | 0.250 |
聯眾 06899 | 0.232 | 2.65% | 8.16K | 0.33% | 250.05M | 0.112 |
MS CONCEPT 08447 | 0.039 | 2.63% | 4K | 1.00% | 39.00M | 0.000 |
協鑫新能源 00451 | 0.780 | 2.63% | 5.94M | 49.28% | 1.21B | 1.288 |
南旋控股 01982 | 1.180 | 2.61% | 4.06M | 15.09% | 2.69B | 0.803 |


