港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國船舶租賃 03877 | 2.070 | -0.96% | 21.56M | 16.61% | 12.83B | 0.797 |
理文造紙 02314 | 3.100 | -0.96% | 9.70M | 7.29% | 13.31B | 0.377 |
中核國際 02302 | 5.160 | -0.96% | 3.72M | 14.64% | 2.52B | 1.157 |
新火科技控股 01611 | 3.090 | -0.96% | 3.87M | 16.44% | 2.32B | 0.508 |
重慶銀行 01963 | 8.230 | -0.96% | 5.50M | 4.22% | 28.60B | 0.402 |
IDT INT'L 00167 | 3.060 | -0.97% | 117.40K | 0.89% | 1.33B | 0.118 |
佰澤醫療 02609 | 5.090 | -0.97% | 10.78M | 16.00% | 6.71B | 0.638 |
銀建國際 00171 | 0.101 | -0.98% | 194.29K | 8.73% | 232.79M | 0.000 |
領悅服務集團 02165 | 2.020 | -0.98% | 0 | 0.00% | 577.08M | 0.000 |
藥明巨諾-B 02126 | 3.030 | -0.98% | 2.02M | 15.97% | 1.26B | 0.908 |
中國鋁業 02600 | 11.100 | -0.98% | 477.65M | 108.20% | 190.43B | 1.090 |
TST PROPERTIES 00247 | 20.100 | -0.99% | 40.20K | 0.01% | 44.86B | 0.000 |
萬事昌國際 00898 | 1.000 | -0.99% | 0 | 0.00% | 836.07M | 0.000 |
通通AI社交 00628 | 0.200 | -0.99% | 81.03K | 0.78% | 1.04B | 0.965 |
成實外教育 01565 | 0.199 | -1.00% | 100.27K | 1.60% | 614.66M | 0.399 |


