港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
寶積資本 08168 | 0.121 | -1.63% | 171.44K | 11.87% | 145.77M | 0.142 |
中國誠通發展集團 00217 | 0.121 | -1.63% | 151.13K | 2.10% | 721.72M | 5.287 |
太古股份公司A 00019 | 66.450 | -1.63% | 45.48M | 5.05% | 89.63B | 1.190 |
新東方-S 09901 | 39.860 | -1.63% | 57.06M | 9.02% | 63.44B | 0.792 |
毛記葵涌 01716 | 0.600 | -1.64% | 2.40K | 0.15% | 162.00M | 0.159 |
香港華人有限公司 00655 | 0.300 | -1.64% | 30K | 0.50% | 599.48M | 0.394 |
亞洲能源物流 00351 | 0.300 | -1.64% | 0 | 0.00% | 598.49M | 0.000 |
巨星醫療控股 02393 | 0.120 | -1.64% | 28.80K | 1.03% | 279.79M | 10.759 |
IFBH 06603 | 15.580 | -1.64% | 9.13M | 22.01% | 4.15B | 0.916 |
思考樂教育 01769 | 2.370 | -1.66% | 1.12M | 7.04% | 1.60B | 0.821 |
藥師幫 09885 | 6.490 | -1.67% | 17.43M | 39.09% | 4.42B | 0.773 |
積木集團 08187 | 0.590 | -1.67% | 239.55K | 26.37% | 89.49M | 0.264 |
飛魚科技 01022 | 0.590 | -1.67% | 61.30K | 0.59% | 1.03B | 0.542 |
芯成科技 00365 | 0.295 | -1.67% | 15.59K | 0.36% | 429.22M | 0.738 |
中國飛鶴 06186 | 4.110 | -1.67% | 61.92M | 16.96% | 36.45B | 1.320 |


