港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曠世芳香 01925 | 1.240 | -1.59% | 24.98K | 0.49% | 502.25M | 0.853 |
北京京客隆 00814 | 0.310 | -1.59% | 23K | 3.95% | 127.79M | 1.968 |
數字王國 00547 | 0.310 | -1.59% | 510.55K | 2.05% | 2.47B | 4.006 |
麗新發展 00488 | 0.620 | -1.59% | 0 | 0.00% | 901.06M | 0.020 |
蔚來-SW 09866 | 38.440 | -1.59% | 233.36M | 24.76% | 94.72B | 1.762 |
布魯可 00325 | 71.250 | -1.59% | 14.74M | 8.29% | 17.71B | 0.686 |
天潤雲 02167 | 4.890 | -1.61% | 715.60K | 8.46% | 848.77M | 3.223 |
中國心連心化肥 01866 | 9.160 | -1.61% | 21.62M | 18.52% | 11.72B | 0.652 |
俊知集團 01300 | 0.305 | -1.61% | 3.05K | 0.06% | 539.85M | 0.000 |
世茂服務 00873 | 0.610 | -1.61% | 2.02M | 13.27% | 1.51B | 4.191 |
世紀聯合控股 01959 | 3.050 | -1.61% | 3.44M | 21.06% | 1.62B | 0.675 |
XL二南英偉-U 09788 | 18.300 | -1.61% | 0 | 0.00% | 5.50M | 0.000 |
東方甄選 01797 | 19.300 | -1.63% | 96.79M | 47.92% | 20.34B | 0.836 |
毛記葵涌 01716 | 0.600 | -1.64% | 2.40K | 0.15% | 162.00M | 0.160 |
香港華人有限公司 00655 | 0.300 | -1.64% | 30K | 0.50% | 599.48M | 0.514 |


