港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
全達電器集團控股 01750 | 0.054 | -3.57% | 374.19K | 39.94% | 97.20M | 0.734 |
巨子生物 02367 | 38.280 | -3.58% | 518.29M | 125.55% | 40.99B | 1.474 |
中國人壽 02628 | 26.320 | -3.59% | 1.22B | 61.66% | 743.93B | 1.064 |
中興通訊 00763 | 32.560 | -3.61% | 1.31B | 527.36% | 155.75B | 0.791 |
CGII HLDGS 01940 | 0.800 | -3.61% | 439K | 4.60% | 960.00M | 0.986 |
福森藥業 01652 | 0.800 | -3.61% | 8.75K | 0.15% | 591.44M | 0.044 |
旺山旺水-B 02630 | 76.000 | -3.61% | 7.13M | 14.16% | 12.74B | 0.737 |
宏強控股 08262 | 0.053 | -3.64% | 1.06K | 0.22% | 48.93M | 0.000 |
綠色能源科技集團 00979 | 0.265 | -3.64% | 43.88K | 1.22% | 359.42M | 0.752 |
元力控股 01933 | 0.132 | -3.65% | 12.15K | 1.91% | 66.52M | 8.000 |
藥師幫 09885 | 6.600 | -3.65% | 64.15M | 142.99% | 4.50B | 1.602 |
賓仕國際 01705 | 0.395 | -3.66% | 47.78K | 3.00% | 158.00M | 1.558 |
CAI控股 00080 | 0.395 | -3.66% | 951.10K | 12.07% | 781.92M | 0.397 |
聯易融科技-W 09959 | 2.350 | -3.69% | 9.92M | 19.70% | 5.02B | 1.280 |
中國儲能科技發展 01143 | 0.390 | -3.70% | 262.84K | 29.60% | 87.47M | 1.599 |


