港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
久久王 01927 | 0.130 | -3.70% | 107.96K | 10.54% | 102.96M | 4.883 |
恆和集團 00513 | 0.130 | -3.70% | 7.56K | 0.88% | 88.81M | 1.200 |
順豪物業 00219 | 0.520 | -3.70% | 2.72K | 0.09% | 301.47M | 0.000 |
信達國際控股 00111 | 0.520 | -3.70% | 524.36K | 15.72% | 333.43M | 0.678 |
HSSP INTL 03626 | 3.620 | -3.72% | 1.74M | 26.09% | 666.08M | 0.541 |
NIRAKU 01245 | 0.231 | -3.75% | 14.75K | 0.52% | 276.24M | 0.000 |
毛戈平 01318 | 88.500 | -3.75% | 90.39M | 38.66% | 43.38B | 1.436 |
賽晶科技 00580 | 2.050 | -3.76% | 4.03M | 12.30% | 3.27B | 0.315 |
STERLING GP 01825 | 0.128 | -3.76% | 19.82K | 4.41% | 44.24M | 0.000 |
德林國際 01126 | 8.950 | -3.76% | 15.84M | 25.55% | 6.06B | 1.659 |
中國環境資源 01130 | 0.510 | -3.77% | 52.20K | 1.78% | 287.06M | 5.000 |
西藏水資源 01115 | 0.510 | -3.77% | 2.35M | 8.50% | 2.71B | 0.534 |
WT集團 08422 | 0.101 | -3.81% | 2.60K | 2.17% | 12.12M | 0.000 |
多點數智 02586 | 6.280 | -3.83% | 27.17M | 46.30% | 5.88B | 1.627 |
APOLLO出行 00860 | 0.750 | -3.85% | 21.87K | 0.28% | 766.83M | 0.162 |


